En el artículo de hoy exploraremos todas las facetas de Pella (Italia), un tema que ha capturado la atención de muchas personas en todo el mundo. Desde su impacto en la sociedad hasta su relevancia histórica, Pella (Italia) es un tema que no deja indiferente a nadie. A lo largo de este artículo, descubriremos las diferentes perspectivas que existen sobre Pella (Italia), así como las implicaciones que tiene en nuestra vida diaria. Ya sea a nivel personal, cultural o científico, Pella (Italia) nos invita a reflexionar sobre aspectos fundamentales de nuestra existencia. Sigue leyendo para adentrarte en un viaje fascinante a través de este intrigante tema.
Pella | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Pella en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°48′00″N 8°23′00″E / 45.8, 8.3833333333333 | |
Capital | Pella | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Novara | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Nello Francesco Ferlaino | |
Fracciones | Alzo, Monte S.Giulio, Ronco, Ventraggia | |
Municipios limítrofes | Cesara (VB), Madonna del Sasso (VB), Nonio (VB), Orta San Giulio, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio | |
Superficie | ||
• Total | 8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 305 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,148 hab. | |
• Densidad | 144 hab./km² | |
Gentilicio | pellesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28010 | |
Prefijo telefónico | 0322 | |
Matrícula | NO | |
Código ISTAT | 003115 | |
Código catastral | G421 | |
Patrono(a) | Virgen del Carmen | |
Sitio web oficial | ||
Pella es una localidad y comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte, con 1.148 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Pella entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |