El Pont-sur-Meuse es un tema que ha generado gran interés en la sociedad actual. Con el paso de los años, este tema ha ido tomando relevancia en distintos ámbitos, desde la política hasta la cultura popular. Existen opiniones divididas sobre Pont-sur-Meuse, algunos lo consideran positivo mientras que otros lo ven como un problema. Sin embargo, es importante analizar a fondo todas las facetas de Pont-sur-Meuse para comprender su verdadero impacto en la sociedad. En este artículo, exploraremos diferentes perspectivas y abordaremos aspectos clave relacionados con Pont-sur-Meuse, con el objetivo de ofrecer una visión completa y enriquecedora sobre este tema.
Pont-sur-Meuse | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Pont-sur-Meuse en Francia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 48°48′06″N 5°32′53″E / 48.801666666667, 5.5480555555556 | |||
Entidad | Comuna francesa | |||
• País |
![]() | |||
• Región | Lorena | |||
• Departamento | Mosa | |||
• Distrito | distrito de Commercy | |||
• Cantón | cantón de Commercy | |||
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Commercy | |||
Alcalde |
Benoît Oudin (2008 - 2014) | |||
Superficie | ||||
• Total | 3.63 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | n/d m s. n. m. | |||
• Máxima | 332 m s. n. m. | |||
• Mínima | 224 m s. n. m. | |||
Población (1999) | ||||
• Total | 145 hab. | |||
• Densidad | 36,36 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 55200 | |||
Código INSEE | 55407 | |||
Pont-sur-Meuse es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosa, en el distrito de Commercy y cantón de Commercy.