En el mundo actual, Portland Timbers (USL) se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia variedad de personas. Su impacto y alcance son tan significativos que no pasan desapercibidos en ningún ámbito. Desde el ámbito académico, pasando por el mundo laboral, hasta la esfera personal, Portland Timbers (USL) despierta un gran interés y debate. A medida que nos adentramos en este tema, nos daremos cuenta de la importancia que tiene en la sociedad actual y cómo su influencia ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Además, exploraremos sus implicaciones, desafíos y potenciales soluciones, con el objetivo de comprender a fondo este fenómeno y sus consecuencias en nuestro día a día.
Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
Nombre | Portland Timbers | |||
Apodo(s) | The Timbers | |||
Fundación | 2001 | |||
Desaparición | 2010 | |||
Propietario(s) |
![]() | |||
Presidente |
![]() | |||
Entrenador |
![]() | |||
Instalaciones | ||||
Estadio | PGE Park | |||
Capacidad | 19.566 | |||
Ubicación | Portland, Oregón, Estados Unidos | |||
Inauguración | 1926 | |||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | USSF Division 2 Professional League | |||
(2010) |
3º, USL Playoff:Cuartos de final | |||
| ||||
El Portland Timbers fue un club de fútbol de Estados Unidos de la ciudad de Portland en el estado de Oregón. Fue fundado en 2001 que anteriormente jugaba en la USSF Division 2 Professional League de la USL First Division.
El 20 de marzo de 2010, El comisionado de la Major League Soccer Don Garber anuncio una ciudad de franquicia como equipo de expansión para participar por primera vez en la Temporada 2011.
Portland Timbers jugó sus partidos como local en el estadio PGE Park, un estadio situado en la ciudad de Portland, en el estado de Oregón. El campo contaba con capacidad para 19.566 espectadores, y césped natural.
Año | División | Liga | Temporada Regular |
Playoffs | US Open Cup | Asistencia Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2 | USL A-League | 4º, Western | Quarterfinals | No clasificó | 7,169 |
2002 | 2º, Pacific | 1.ª Ronda | 6,260 | |||
2003 | 3º, Pacific | No clasificó | 5,871 | |||
2004 | 1st, Western | Cuartos de final | 4.ª Ronda | 5,628 | ||
2005 | USL First Division | 5º | 6,028 | |||
2006 | 11º | No clasificó | 3.ª Ronda | 5,575 | ||
2007 | 2º | Semifinales | 2.ª Ronda | 6,851 | ||
2008 | 11º | No clasificó | 1.ª Ronda | 8,567 | ||
2009 | 1º | Semifinales | 3.ª Ronda | 9,734 | ||
2010 | USSF D-2 Pro League | 3º, USL (3º) | Cuartos de final | 10,727 |
Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]()
|