En el mundo actual, Porva ha adquirido una relevancia indiscutible en diversos ámbitos de la sociedad. Ya sea en el ámbito personal, profesional o social, Porva se ha convertido en un tema de conversación frecuente y de interés general. Su impacto y su influencia son palpables en diferentes aspectos de la vida cotidiana, generando tanto debate como admiración. Es por ello que resulta fundamental explorar a fondo el fenómeno de Porva, analizando sus implicaciones, consecuencias y posibles interpretaciones. En este artículo, nos proponemos adentrarnos en el mundo de Porva para comprender su verdadero alcance y su importancia en la actualidad.
Porva | ||||
---|---|---|---|---|
Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Porva en Hungría | ||||
Coordenadas | 47°18′41″N 17°48′53″E / 47.311304, 17.814589 | |||
Entidad | Pueblo | |||
• País |
![]() | |||
Condado | Veszprém | |||
Distrito | Zirc | |||
Superficie | ||||
• Total | 28,13 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 453 hab. | |||
• Densidad | 16,10 hab./km² | |||
Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 8429 | |||
Prefijo telefónico | 88 | |||
Sitio web oficial | ||||
Porva es un pueblo ubicado en el distrito de Zirc, en el condado de Veszprém, Hungría.
Posee una superficie de 28,13 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 453 habitantes, con una densidad de población de 16,10 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 557 | — |
1990 | 473 | −1.62 % |
2001 | 502 | +0.54 % |
2011 | 443 | −1.24 % |
2019 | 453 | +0.28 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |