Hoy en día, Presezzo es un tema que ha cobrado una gran relevancia en la sociedad actual. Desde su surgimiento, Presezzo ha captado la atención de expertos, académicos y personas de todas las edades. Ya sea por su impacto en el ámbito social, económico o tecnológico, Presezzo se ha posicionado como un tema de interés general que merece ser analizado y discutido en profundidad. En este artículo, exploraremos las distintas facetas de Presezzo, su importancia en el mundo actual y los posibles escenarios futuros que podrían derivarse de su evolución. A través de un análisis detallado, abordaremos los aspectos más relevantes de Presezzo para comprender su influencia en nuestra vida diaria y en la sociedad en su conjunto.
Presezzo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Presezzo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°41′29″N 9°33′59″E / 45.69138889, 9.56638889 | |
Capital | Presezzo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Bernardo Paganessi | |
Municipios limítrofes | Bonate Sopra, Mapello, Ponte San Pietro | |
Superficie | ||
• Total | 2,13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 236 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 4,774 hab. | |
• Densidad | 2,241 hab./km² | |
Gentilicio | presezzesi o presezzini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24030 | |
Prefijo telefónico | 035 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016176 | |
Código catastral | H046 | |
Sitio web oficial | ||
Presezzo es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 4.774 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Presezzo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |