En el mundo actual, la atención se centra cada vez más en Promitheas Patras B.C.. Ya sea que estemos hablando de políticos, celebridades, tendencias de moda o avances tecnológicos, Promitheas Patras B.C. ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. En este artículo, exploraremos a fondo el fenómeno de Promitheas Patras B.C., examinando su impacto en diversos aspectos de la sociedad moderna. Desde su origen y evolución hasta su influencia en la cultura popular, analizaremos en detalle cómo Promitheas Patras B.C. ha llegado a ocupar un lugar de relevancia en el panorama actual. Además, examinaremos también las posibles implicaciones futuras de este fenómeno y cómo podría seguir moldeando nuestras vidas en los próximos años.
Promitheas Patras B.C. | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre completo | Προμηθέας Πατρών K.A.E. | |||
Deporte | Baloncesto | |||
Fundación | 1986 | |||
Presidente |
![]() | |||
Entrenador |
![]() | |||
Instalaciones | ||||
Estadio cubierto | Dimitris Tofalos Arena | |||
Ubicación |
Patras ![]() | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Competición | ||||
Liga | A1 Ethniki | |||
Web oficial | ||||
Promitheas Patras B.C. (Griego: Προμηθέας Πατρών K.A.E.) es un equipo de baloncesto profesional griego, con sede en la ciudad de Patras, que disputa la competición de la A1 Ethniki. Fue fundado en 1986. Disputa sus encuentros como local en el Dimitris Tofalos Arena, con capacidad para 4.200 espectadores.
El club polideportivo A.S. Promitheas Patras se fundó en 1985, y un año más tarde se creó la sección de baloncesto masculino, comenzando su andadura en la Gamma Ethniki, la cuarta división del baloncesto griego. En un solo año ascendió a la Beta Ethniki, y en 1992 alcanzó por primera vez la A2 Ethniki, la segunda división, aunque descendió de nuevo al año siguiente.
Desde entonces se sucedieron continuos ascensos y descensos, encontrándose en 2013 de nuevo en la cuarta categoría, pero desde ese momento consiguió tres ascensos de forma consecutiva, llegando por primera vez a la máxima categoría, la A1 Ethniki, en 2016. Para esta nueva etapa contrató como entrenador a Nikos Vetoulas, con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional.
Season | Categoría | División | Pos. | Postemporada | Copa de Grecia | Europa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013–14 | Gamma Ethniki | Ascendido | — | |||||
2014–15 | Beta Ethniki | Ascendido | — | |||||
2015–16 | A2 Ethniki | Ascendido | — | |||||
2016–17 | 1 | A1 Ethniki | 9º | 10–16 | Octavos de final | |||
2017–18 | 1 | A1 Ethniki | 4º | 19–15 | Octavos de final | |||
2018–19 | 1 | A1 Ethniki | 2º | 21–15 | Cuartos de final | 2 Champions League | R16 | |
2019–20 | 1 | A1 Ethniki | 4º | 12–7 | Finalista | 2 EuroCup | TOP 8 |
Promitheas Patras B.C. 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores | Entrenadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plantilla |