En este artículo hablaremos sobre Prossedi, un tema que ha generado interés y discusión en diferentes ámbitos. Prossedi es un tema que ha capturado la atención de expertos y aficionados por igual, con diferentes enfoques y perspectivas que merecen ser explorados. A lo largo de la historia, Prossedi ha tenido un impacto notable en la sociedad, la cultura y la vida cotidiana, provocando debates y reflexiones que siguen siendo relevantes en la actualidad. A través de este artículo, nos adentraremos en el mundo de Prossedi para comprender mejor su importancia y su influencia en diferentes contextos.
Prossedi | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Prossedi en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 41°31′00″N 13°16′00″E / 41.516666666667, 13.266666666667 | |
Capital | Prossedi | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Latina | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Franco Greco | |
Fracciones | Pisterzo | |
Municipios limítrofes | Amaseno (FR), Giuliano di Roma (FR), Maenza, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Villa Santo Stefano (FR) | |
Superficie | ||
• Total | 36,08 km² | |
Altitud | ||
• Media | 206 m s. n. m. | |
Población (1 giugno 2009) | ||
• Total | 1,273 hab. | |
• Densidad | 35,17 hab./km² | |
Gentilicio | prossedani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 04010 | |
Prefijo telefónico | 0773 | |
Matrícula | LT | |
Código ISTAT | 059020 | |
Código catastral | H076 | |
Patrono(a) | Águeda de Catania | |
Sitio web oficial | ||
Prossedi es una localidad y comune italiana de la provincia de Latina, región de Lacio, con 1.273 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Prossedi entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |