En el mundo actual, Rally de Gran Bretaña de 2017 se ha convertido en un tema de gran interés y relevancia. Ya sea por su impacto en la sociedad, su influencia en la cultura popular o su importancia en el ámbito académico, Rally de Gran Bretaña de 2017 es un tema que captura la atención de una amplia variedad de audiencias. En este artículo, exploraremos las distintas facetas de Rally de Gran Bretaña de 2017, analizando su importancia, su historia y su relevancia en el mundo actual. Desde sus orígenes hasta su evolución en el presente, Rally de Gran Bretaña de 2017 ha dejado una huella indeleble en nuestras vidas y merece ser estudiado y comprendido en toda su complejidad. A través de un análisis detallado, esperamos arrojar luz sobre este tema y brindar a nuestros lectores una visión más amplia y profunda de Rally de Gran Bretaña de 2017.
Rally de Gran Bretaña de 2017 73. Dayinsure Wales Rally GB | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Categoría | WRC | ||||
Ubicación |
![]() | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Tierra | ||||
Tramos | 21 | ||||
Distancia tramos | 304,36 km | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón |
![]() | ||||
Equipo campeón |
![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Rally de Gran Bretaña de 2017, oficialmente 73. Dayinsure Wales Rally GB, fue la septuagésima tercera edición y la decimosegunda ronda de la temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 27 al 29 de octubre y contó con un itinerario de 21 tramos sobre tierra que sumaron un total de 304,36 km cronometrados. Fue también la decimosegunda ronda de los campeonatos WRC 2 y WRC 3.
Día | Tramo | Nombre | Distancia | Ganador de la etapa | Coche | Tiempo | Líder de la general |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 | SS1 | Visit Conwy Tir Prince | 1.49 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 1:09.7 | ![]() |
SS2 | Myherin 1 | 20.28 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 11:01.6 | ![]() | |
SS3 | Sweet Lamb 1 | 4.24 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 2:44.4 | ||
SS4 | Hafren 1 | 35.14 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 20:25.3 | ||
SS5 | Myherin 2 | 20.28 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 10:52.3 | ||
SS6 | Sweet Lamb 2 | 4.24 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 2:41.6 | ||
SS7 | Hafren 2 | 35.14 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 20:22.3 | ||
Día 2 | SS8 | Aberhirnant 1 | 13.91 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 7:30.2 | |
SS9 | Dyfnant 1 | 17.91 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 10:15.5 | ||
SS10 | Gartheiniog 1 | 12.61 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 7:30.5 | ||
SS11 | Dyfi 1 | 25.86 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 15:02.6 | ||
SS12 | Gartheiniog 2 | 12.61 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 7:35.1 | ||
SS13 | Dyfi 2 | 25.86 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 15:21.2 | ||
SS14 | Cholmondeley Castle | 1.80 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 1:07.5 | ||
SS15 | Aberhirnant 2 | 13.91 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 7:58.0 | ||
SS16 | Dyfnant 2 | 17.91 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 10:26.1 | ||
Día 3 | SS17 | Alwen 1 | 10.41 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 5:32.2 | |
SS18 | Brenig 1 | 6.43 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 4:04.0 | ||
SS19 | Gwydir | 7.49 km | ![]() ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC Toyota Yaris WRC |
4:51.1 | ||
SS20 | Alwen 2 | 10.41 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 5:34.5 | ||
SS21 | Brenig 2 (Power Stage) | 6.43 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 4:01.2 |