Hoy en día, Raposka es un tema que ha cobrado gran relevancia en diferentes ámbitos de la sociedad. Desde la política hasta la economía, pasando por la cultura y la tecnología, Raposka se ha convertido en un punto de interés y discusión en todo el mundo. Su impacto abarca desde aspectos personales hasta globales, generando opiniones encontradas y debates constantes. Conocer más acerca de Raposka resulta fundamental para comprender mejor el contexto actual y las posibles tendencias futuras. En este artículo, exploraremos diversos aspectos relacionados con Raposka, para ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre este tema tan relevante en la actualidad.
Raposka | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Raposka en Hungría | ||
Coordenadas | 46°50′56″N 17°25′32″E / 46.849011111111, 17.425480555556 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
Condado | Veszprém | |
Distrito | Tapolca | |
Superficie | ||
• Total | 4,900 km² | |
Población (2019) | ||
• Total | 220 hab. | |
• Densidad | 44,90 hab./km² | |
Huso horario | Hora de Europa Central | |
Código postal | 8300 | |
Prefijo telefónico | 87 | |
Raposka es un pueblo ubicado en el distrito de Tapolca, en el condado de Veszprém, Hungría.
Posee una superficie de 4,900 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 220 habitantes, con una densidad de población de 44,90 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 240 | — |
1990 | 197 | −1.95 % |
2001 | 234 | +1.58 % |
2011 | 217 | −0.75 % |
2019 | 220 | +0.17 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |