En el mundo actual, Raúl Rodrigo Lara es un tema que ha cobrado cada vez más relevancia y se ha convertido en un punto de interés para una amplia variedad de personas. Ya sea que estemos hablando de su impacto en la sociedad, su relevancia en la historia, su importancia en la actualidad o cualquier otro aspecto relacionado, Raúl Rodrigo Lara es un tema que no deja de generar debate y discusión. Desde sus orígenes hasta su influencia en el presente, Raúl Rodrigo Lara ha sido objeto de estudio e interés para académicos, profesionales, y público en general. En este artículo, exploraremos los diversos aspectos relacionados con Raúl Rodrigo Lara y trataremos de arrojar luz sobre este tema tan relevante en la actualidad.
Raúl Rodrigo Lara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Raúl Rodrigo Lara Tovar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Ciudad de México, México 28 de febrero de 1973 (52 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | mexicana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1.77 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo |
19 de septiembre de 1990 (C. América) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Medio de contención | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles en clubes | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retirada deportiva |
2005 (Lobos B.U.A.P.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut | 11 de enero de 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part. (goles) | 39 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raúl Rodrigo Lara Tovar (28 de febrero de 1973) es un exfutbolista mexicano que se desempeñaba como mediocampista. Actualmente se desempeña como auxiliar técnico del entrenador André Jardine en el Club América de la Liga MX.
Volante de contención de buen nivel y gran condición física que debutó muy joven con el Club América. Desde 1992 fue titular y símbolo con el cuadro de Coapa durante muchos años. Sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en un partido de eliminatoria ante Panamá bajo el mando de Manuel Lapuente a mediados de 2000 y le costó mucho trabajo regresar a las canchas, cuando lo hizo nunca recuperó su ritmo con los Cremas, es traspasado a San Luis en el Clausura 2003 y al Puebla en el Apertura 2003. Mundialista en Francia 1998.
Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
C. América![]() | |||||||||||||||
1ª | |||||||||||||||
1990-91 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1991-92 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |||||||
1992-93 | 22 | 0 | - | - | 22 | 0 | |||||||||
1993-94 | 42 | 0 | - | - | 42 | 0 | |||||||||
1994-95 | 36 | 0 | 3 | 0 | - | 39 | 0 | ||||||||
1995-96 | 31 | 0 | 1 | 0 | - | 32 | 0 | ||||||||
1996-97 | 33 | 0 | 5 | 0 | - | 38 | 0 | ||||||||
1997-98 | 34 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 43 | 1 | |||||||
1998-99 | 32 | 0 | 2 | 0 | - | 34 | 0 | ||||||||
1999-00 | 37 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 54 | 2 | |||||||
2000-01 | 12 | 0 | 4 | 0 | - | 16 | 0 | ||||||||
2001-02 | 32 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | |||||||
2002 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||||||||
Total club | 321 | 2 | 29 | 1 | 36 | 0 | 386 | 3 | |||||||
San Luis F.C.![]() | |||||||||||||||
1ª | 2003 | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||||||||
Total club | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | |||||||||
Puebla F.C.![]() | |||||||||||||||
1ª | 2003-04 | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||||||||
Total club | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
Lobos B.U.A.P.![]() | |||||||||||||||
2ª | 2004-05 | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||||||||
Total club | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 | |||||||||
Total carrera | 382 | 2 | 29 | 1 | 36 | 0 | 447 | 3 | |||||||
(1)Incluye datos de la Copa México y Pre Pre Libertadores (1998, 1999, 2000 y 2001).
(2)Incluye datos de la Copa de Campeones de la Concacaf (1992), Pre Libertadores (1998, 2000 y 2002) y Copa Libertadores (1998, 2000 y 2002).
|
Competición | Categoría | Sede | Resultado | Partidos |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos de 1996 | Sub-23 | ![]() |
Cuartos de final | 4 |
Copa Oro CONCACAF 1996 | Absoluta | Campeón | 4 | |
Copa USA 1996 | Absoluta | Campeón | 3 | |
Copa América 1997 | Absoluta | ![]() |
Tercer lugar | 6 |
Copa FIFA Confederaciones 1997 | Absoluta | ![]() |
Primera fase | 3 |
Copa Oro CONCACAF 1998 | Absoluta | ![]() |
Campeón | 2 |
Copa Mundial FIFA 1998 | Absoluta | ![]() |
Octavos de final | 3 |
Copa USA 1999 | Absoluta | ![]() |
Campeón | 2 |
Copa Corea 1999 | Absoluta | ![]() |
Tercer lugar | 2 |
Copa América 1999 | Absoluta | ![]() |
Tercer lugar | 3 |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Pre Pre Libertadores | C. América | ![]() |
2001 |
Primera División | ![]() |
2002 |