Región del Drava Podravska regija | ||
---|---|---|
Región estadística | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°27′00″N 15°41′00″E / 46.45, 15.68333333 | |
Capital | Maribor | |
Entidad | Región estadística | |
• País |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 2170 km² | |
Población (2015) | ||
• Total | 322 545 hab. | |
• Densidad | 148,8 hab/km² | |
Matrícula | MB | |
ISO 3166-2 | SI-02 | |
La Región del Drava (en esloveno Podravska regija) es una de las doce regiones estadísticas en las que se subdivide Eslovenia. Se llama así por el río Drava.
Se compone de los siguientes municipios: