Región de Gorizia | ||
---|---|---|
Región estadística | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°03′00″N 13°53′00″E / 46.05, 13.88333333 | |
Capital | Nova Gorica | |
Entidad | Región estadística | |
• País |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 2325 km² | |
Población (2015) | ||
• Total | 118 196 hab. | |
• Densidad | 50,84 hab/km² | |
Matrícula | GO | |
La Región de Gorizia (en esloveno Goriška regija) es una de las doce regiones estadísticas en las que se subdivide Eslovenia. Tiene una superficie de 2325 km² y en diciembre de 2005 contaba con una población de 119.628 habitantes.
Se compone de los siguientes municipios: