Hoy vamos a hablar de Reserva de oro, un tema que ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos. Reserva de oro es un tema que afecta a todos, ya que tiene un impacto en diferentes aspectos de la vida diaria, desde la salud hasta la economía. En este artículo, exploraremos en detalle qué es Reserva de oro y por qué es relevante en la actualidad. Analizaremos su impacto en diferentes áreas y proporcionaremos información útil para comprender mejor este tema. Además, examinaremos diferentes opiniones y perspectivas sobre Reserva de oro para ofrecer una visión completa y equilibrada. ¡Sigue leyendo para descubrir más sobre Reserva de oro y su importancia en la sociedad actual!
Las reservas de oro están en manos de los bancos centrales como depósitos de valor. En 2011, se estimaba que el total de todo el oro extraído de las minas era de 165.000 toneladas. Una tonelada de oro equivalía a un valor de $51,055 millones de dólares hacia mayo de 2012 ($1588/onza troy). El valor total de todo el oro extraído sería de $8.42 billones de dólares.
A finales de 2004, los bancos centrales y organismos oficiales, sostuvieron que el 19% de todo el oro minado permanecía como activo de reserva. Aproximadamente el 1% de todo el oro extraído (370 toneladas métricas) fueron extraídas durante los primeros 5 años de la Fiebre del oro de California (Con un valor aproximado de $11 millardos de dólares, según los precios de julio de 2008).
El FMI posee 2800 toneladas de oro en su poder a mayo del 2012 (valoradas a un precio de $42,22 dólares una onza troy, a efectos contables) un precio que se fijó en 1971 justo antes de que la administración Nixon desvinculase oficialmente el dólar del oro, y en su lugar permitiera al mercado fijar el valor del dólar.
Rank | País/organización | Reservas en oro |
Porcentaje de Oro sobre las |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8,133.5 | 77.0% |
2 | ![]() |
3,366.5 | 73.5% |
— | FMI | 2,814.0 | N/A |
3 | ![]() |
2,451.8 | 68.3% |
4 | ![]() |
2,436.0 | 63.2% |
5 | ![]() |
2,271.2 | 19.9% |
6 | ![]() |
1,948.3 | 2.9% |
7 | ![]() |
1,040.0 | 6.0% |
8 | ![]() |
765.2 | 2.8% |
9 | ![]() |
633.1 | 6.8% |
10 | ![]() |
612.5 | 69.5% |
— | ![]() |
504.8 | 30.0% |
11 | ![]() |
422.4 | 4.2% |
12 | ![]() |
412.5 | 20.4% |
13 | ![]() |
385.5 | 64.9% |
14 | ![]() |
382.5 | 77.1% |
15 | ![]() |
335.9 | 56.0% |
16 | ![]() |
323.1 | 3.1% |
17 | ![]() |
310.3 | 8.7% |
18 | ![]() |
286.8 | 26.4% |
19 | ![]() |
283 | 18.4% |
20 | ![]() |
280.0 | 57.8% |
Rango | País/Organización | Oro (toneladas) |
Porcentaje de Oro sobre el total de las Reservas Internacionales (%) del país |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8133,5 | 73,9% |
2 | ![]() |
3747,9 | 71,7% |
3 | FMI | 3101,3 | - |
4 | ![]() |
2701,9 | 68,6% |
5 | ![]() |
2683,8 | 66,1% |
6 | ![]() |
2185,2 .. ( .. 2 219,2 T Sep 2019) | 7,8% |
7 | ![]() |
1161,6 .. ( .. 1926,5 T Jul 2019) | 1,6% |
8 | ![]() |
1146,2 | 17,6% |
9 | ![]() |
843,2 | 3,3% |
10 | ![]() |
674,9 | 59,4% |
11 | ![]() |
614,6 | 8,7% |
12 | Banco Central Europeo | 555,3 | 31,3% |
13 | ![]() |
466,8 | 4,6% |
14 | ![]() |
421,6 | 81,1% |
15 | ![]() |
353.0 | 0,018% |
16 | ![]() |
322,9 | 3,0% |
17 | ![]() |
310,3 | 16,8% |
18 | ![]() |
300,0 (No official est.) | - |
19 | ![]() |
304,0 | 57,8% |
20 | ![]() |
283 | 38,6% |
21 | ![]() |
286,8 | 27,6% |
22 | ![]() |
227,5 | 36,8% |
23 | ![]() |
184,4 | 19,2% |
24 | ![]() |
175,9 | 14,0% |
25 | ![]() |
173,6 | 4,5% |
26 | ![]() |
143,8 | 5,6% |
27 | ![]() |
127,4 | 2,5% |
28 | ![]() |
125,7 | 11,1% |
29 | ![]() |
124,9 | 12,2% |
30 | ![]() |
120,5 | 3% |
31 | BIS | 120,0 | - |
32 | ![]() |
116,1 | 6,0% |
33 | ![]() |
111,7 | 78,7% |
34 | ![]() |
103,7 | 9,1% |
35 | ![]() |
102,9 | 4,5% |
36 | ![]() |
99,5 | 2,5% |
37 | ![]() |
79,9 | 8,1% |
38 | ![]() |
79,0 | 13,5% |
39 | ![]() |
75,6 | 8,7% |
40 | ![]() |
73,1 | 3,6% |
42 | ![]() |
67,3 | 10,0% |
43 | ![]() |
66,5 | 3,3% |
44 | ![]() |
61,7 | 6,5% |
45 | ![]() |
49,1 | 20,6% |
46 | ![]() |
42,2 | 2,7% |
47 | ![]() |
39,9 | 9,9% |
48 | WAEMU | 36,5 | 12,2% |
49 | ![]() |
36,4 | 1,5% |
50 | ![]() |
32 | 24,5% |
51 | ![]() |
34,7 | 3,6% |
52 | ![]() |
33,6 | 0,5% |
53 | ![]() |
31,8 | 65,4% |
54 | ![]() |
28,3 | 13,4% |
55 | ![]() |
27,2 | 3,5% |
56 | ![]() |
26,9 | 31,0% |
57 | ![]() |
25,8 | - |
58 | ![]() |
22,0 | 4,2% |
59 | ![]() |
21,4 | - |
60 | ![]() |
17,5 | 11,9% |
61 | ![]() |
14,4 | 0,2% |
62 | ![]() |
13,9 | 50,8% |
63 | ![]() |
13,5 | 5,2% |
64 | ![]() |
13,1 | 4,2% |
65 | ![]() |
13,1 | 36,3% |
66 | ![]() |
12,8 | 4,3% |
67 | ![]() |
12,7 | 1,2% |
68 | ![]() |
12,4 | 14,4% |
69 | ![]() |
12,4 | 2,1% |
70 | ![]() |
8,8 | 36,5% |
71 | ![]() |
7,7 | 4,0% |
72 | CEMAC | 7,1 | 2,3% |
73 | ![]() |
6,9 | 5,3% |
74 | ![]() |
6,9 | 1,1% |
75 | ![]() |
6,8 | 12,7% |
76 | ![]() |
6,8 | - |
77 | ![]() |
6,0 | 11,8% |
78 | ![]() |
5,8 | 3,8% |
79 | ![]() |
4,7 | - |
80 | ![]() |
3,9 | 6,8% |
81 | ![]() |
3,4 | 0,2% |
82 | ![]() |
3,3 | - |
83 | ![]() |
3,2 | 13,4% |
84 | ![]() |
3,1 | 17,7% |
85 | ![]() |
3,1 | 0,3% |
86 | ![]() |
2,6 | 6,5% |
87 | ![]() |
2,2 | 11,7% |
88 | ![]() |
2,1 | 0,0% |
89 | ![]() |
2,0 | 11,4% |
90 | ![]() |
2,0 | 1,6% |
91 | ![]() |
2,0 | 2,9% |
92 | ![]() |
1,9 | 0,8% |
93 | ![]() |
1,6 | 2,8% |
94 | ![]() |
1,6 | 1,1% |
95 | ![]() |
0,9 | 1,2% |
96 | ![]() |
0,9 | 2,4% |
97 | ![]() |
0,7 | - |
98 | ![]() |
8,19 | - |
99 | ![]() |
0,6 | 1,0% |
100 | ![]() |
0,4 | 0,8% |
101 | ![]() |
0,4 | 6,2% |
102 | ![]() |
0,3 | 8,4% |
103 | ![]() |
0,3 | 2,4% |
104 | ![]() |
0,3 | 0,4% |
105 | ![]() |
0,3 | 0,1% |
106 | ![]() |
0,2 | - |
107 | ![]() |
0,2 | 0,3% |
108 | ![]() |
0,2 | 1,6% |
109 | ![]() |
0,1 | 0,1% |
110 | ![]() |
0,0 | 0,1% |
111 | ![]() |
0,0 | 0,5% |
112 | ![]() |
0,0 | 0,0% |
113 | ![]() |
0,0 | - |
- | Mundo | 30562,5 | - |
Con fecha de mayo de 2011, 2,040 toneladas de oro están en manos de inversores privados a través de ETFs (fondos cotizados).
Posición | Nombre | Tipo | Oro (Toneladas) |
---|---|---|---|
1 | SPDR Gold Shares | ETF | 1.210,75 |
2 | ETF Securities Gold Funds | ETF | 259,79 |
3 | ZKB Physical Gold | ETF | 195,53 |
4 | COMEX Gold Trust | ETF | 137,61 |
5 | Julius Baer Physical Gold Fund | ETF | 93,50 |
6 | NewGold ETF | ETF | 47,75 |
7 | Sprott Physical Gold Trust | ETF | 32,27 |
8 | Bullionvault | Depósito | 32,1 |
9 | ETFS Physical Swiss Gold Shares | ETF | 27,97 |
10 | GoldMoney | Depósito | 17,99 |
|título=
(ayuda)