En el presente artículo vamos a explorar el fascinante mundo de Roger Adrià, un tema que ha capturado la atención de personas de todas las edades e intereses. Desde su impacto en la sociedad hasta su relevancia en la historia, Roger Adrià ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. A lo largo de las próximas líneas, examinaremos en profundidad todas las facetas de Roger Adrià, desde sus orígenes hasta su evolución en la actualidad. Sin importar si eres un apasionado del tema o simplemente deseas aprender más al respecto, este artículo te proporcionará una visión completa y enriquecedora sobre Roger Adrià.
Roger Adrià | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Datos personales | ||||||||||
Nombre completo | Roger Adrià Oliveras | |||||||||
Nacimiento |
Barcelona, España 18 de abril de 1998 (27 años) | |||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||
Disciplina | Ruta | |||||||||
Equipo | Red Bull-BORA-hansgrohe | |||||||||
Trayectoria | ||||||||||
| ||||||||||
Roger Adrià Oliveras (Barcelona, 18 de abril de 1998) es un ciclista español que compite con el Red Bull-BORA-hansgrohe.
Destacó como amateur en las filas del conjunto Lizarte consiguiendo victorias como el Memorial Pascual Momparler y la Copa de España de Ciclismo. Debutó como profesional en 2020 con el equipo Kern Pharma. En la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, se dio a conocer al gran público del ciclismo tras una cabalgada en solitario camino de la meta en el Picón Blanco. La hazaña de Adrià, aunque no llegó a culminarse con éxito, fue reconocida por los aficionados y los medios de comunicación.
El 17 de junio de 2022 logró su primera victoria como profesional al vencer en la segunda etapa de la Ruta de Occitania. Además, este triunfo le permitió colocarse como líder de la clasificación general.
2022
2024
Carrera | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | |
Vuelta a España | — | — | Ab. | — | 43.º |
Carrera | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Down Under | — | X | X | — | 18.º | — | |
Tirreno-Adriático | — | — | — | — | — | 48.º | |
Volta a Cataluña | X | Ab. | 73.º | 44.º | — | — | |
Vuelta al País Vasco | X | 76.º | Ab. | — | Ab. | 103.º | |
Tour de Romandía | X | — | — | — | 38.º | ||
Vuelta a Suiza | X | — | — | — | 37.º |
Carrera | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omloop Het Nieuwsblad | — | — | — | — | — | 23.º | |
Strade Bianche | — | — | — | — | — | 10.º | |
Milán-San Remo | — | — | — | — | — | 24.º | |
Amstel Gold Race | X | — | — | — | 14.º | ||
Flecha Valona | — | — | — | 12.º | 26.º | ||
Lieja-Bastoña-Lieja | — | — | — | 39.º | 82.º | ||
Gran Premio de Fráncfort | X | — | — | — | 5.º | ||
Clásica San Sebastián | X | 41.º | 11.º | 46.º | 40.º | ||
París-Tours | — | — | — | 21.º | — | ||
Giro de Lombardía | — | — | — | — | 11.º | ||
— | 59.º | 77.º | Ab. | 11.º | |||
![]() |
— | 29.º | — | — | — | ||
10.º | 5.º | 5.º | 6.º | 6.º | |||
8.º | 9.º | — | — | — |
—: No participa
Ab.: Abandona
X: Ediciones no celebradas