Hoy en día, Ruda (Italia) es un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de personas. Tanto en el ámbito académico como en el mundo laboral, Ruda (Italia) ha cobrado una importancia sin precedentes debido a sus múltiples implicaciones en la sociedad actual. Desde su impacto en la economía hasta su influencia en la política y la cultura, Ruda (Italia) se ha convertido en un tema de debate constante. En este artículo, exploraremos las diferentes facetas de Ruda (Italia) y analizaremos su relevancia en diversos contextos. Desde sus orígenes hasta su proyección en el futuro, Ruda (Italia) continúa generando un gran interés y controversia, por lo que es fundamental profundizar en su comprensión para poder abordar sus desafíos y oportunidades de manera efectiva.
Ruda | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Ruda en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°50′00″N 13°24′00″E / 45.833333333333, 13.4 | |
Capital | Ruda | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Friuli-Venecia Julia | |
• Provincia | Udine | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Palmina Mian | |
Fracciones | Alture, Cortona, Mortesins, Perteole, Saciletto, San Nicolò | |
Municipios limítrofes | Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, San Pier d'Isonzo (GO), Turriaco (GO), Villa Vicentina, Villesse (GO) | |
Superficie | ||
• Total | 18,8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 12 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008) | ||
• Total | 3,004 hab. | |
• Densidad | 160 hab./km² | |
Gentilicio | rudesi (nella zona conosciuti come "cros" cioè rane) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 33050 | |
Prefijo telefónico | 0431 | |
Matrícula | UD | |
Código ISTAT | 030098 | |
Código catastral | H629 | |
Patrono(a) | Esteban | |
Sitio web oficial | ||
Ruda es una localidad y comune italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia, con 3.004 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Ruda entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |