En el presente artículo se abordará el tema de Sacha Modolo, el cual ha cobrado relevancia en los últimos años debido a su impacto en diferentes ámbitos. Sacha Modolo ha captado la atención de investigadores, expertos y público en general por su influencia en el ámbito social, económico, político, cultural, entre otros. Su importancia radica en su capacidad de generar cambios significativos y sus implicaciones en la sociedad actual. En este sentido, se analizará en detalle las diversas facetas de Sacha Modolo, con el fin de comprender su alcance y trascendencia en el contexto actual.
Sacha Modolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Conegliano, Italia 19 de junio de 1987 (37 años) | |||||
Altura | 180 cm | |||||
Peso | 67 kg | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de |
![]() | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
Sacha Modolo (Conegliano, 19 de junio de 1987) es un ciclista italiano que fue profesional entre 2010 y 2022.
2009 2011
2012
2013
2014
|
2015
2016
2017
2018
2021
|
Carrera | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | Ab. | Ab. | 138.º | 125.º | — | 126.º | 84.º | Ab. | 88.º | Ab. | — | — | 114.º | |
Tour de Francia | — | — | — | — | Ab. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | 131.º | — | — | — | Ab. | — | |
— | 40.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono