En el presente artículo, se abordará Saint-Jacques-des-Blats desde diferentes perspectivas con el objetivo de profundizar en su importancia y relevancia en la actualidad. A lo largo de la lectura, se analizarán aspectos clave relacionados con Saint-Jacques-des-Blats, desde su origen y evolución hasta su impacto en la sociedad actual. Se examinarán diferentes puntos de vista y opiniones de expertos en el tema, con el fin de ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre Saint-Jacques-des-Blats. Asimismo, se presentarán ejemplos concretos y casos de estudio que permitirán al lector comprender mejor la relevancia y aplicación de Saint-Jacques-des-Blats en la vida cotidiana. Este artículo busca proporcionar una visión global y completa sobre Saint-Jacques-des-Blats, con el propósito de contribuir al conocimiento y entendimiento de este tema tan amplio y significativo.
Saint-Jacques-des-Blats | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Saint-Jacques-des-Blats en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°03′07″N 2°42′38″E / 45.051944444444, 2.7105555555556 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Cantal | |
• Distrito | distrito de Aurillac | |
• Cantón | cantón de Vic-sur-Cère | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Cère et Goul en Carladès | |
Superficie | ||
• Total | 31.48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 990 m s. n. m. | |
• Mínima | 800 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 325 hab. | |
• Densidad | 9,28 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 15800 | |
Código INSEE | 15192 | |
Sitio web oficial | ||
Saint-Jacques-des-Blats es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Cantal, en el distrito de Aurillac y cantón de Vic-sur-Cère.