En el presente artículo, vamos a abordar el tema de Saint-Jean-de-Niost desde diferentes perspectivas con el objetivo de ofrecer una visión integral y completa de este asunto. Exploraremos su historia, sus implicaciones en la sociedad actual, los avances y retos que se han presentado en torno a él, así como las opiniones de expertos y líderes de opinión en la materia. Saint-Jean-de-Niost es un tema que ha generado un gran interés y debate en diferentes ámbitos, por lo que resulta crucial ahondar en su comprensión y análisis para tener una visión más amplia y enriquecedora sobre el mismo. A través de este artículo, pretendemos ofrecer una aproximación detallada y rigurosa sobre Saint-Jean-de-Niost, con la intención de contribuir al conocimiento y reflexión en torno a este tema.
Saint-Jean-de-Niost | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Saint-Jean-de-Niost en Francia | ||
Coordenadas | 45°50′24″N 5°13′07″E / 45.84, 5.2186111111111 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ain | |
• Distrito | Belley | |
• Cantón | Lagnieu | |
• Mancomunidad | Plaine de l'Ain | |
Alcalde |
Jean-Pierre Herman (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 14.19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 220 m s. n. m. | |
• Máxima | 242 m s. n. m. | |
• Mínima | 193 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 1862 hab. | |
• Densidad | 131,22 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01800 | |
Código INSEE | 01361 | |
Sitio web oficial | ||
Saint-Jean-de-Niost es una comuna francesa del departamento de Ain, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.