En el artículo de hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Saint-Jean-de-Paracol. Este tema ha sido objeto de interés y análisis a lo largo de los años, y hoy vamos a explorar sus diferentes dimensiones y aspectos. Desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones en la cultura pop, Saint-Jean-de-Paracol ha dejado una huella imborrable en nuestras vidas. A través de este artículo, esperamos arrojar luz sobre este tema y ofrecer una visión más amplia y profunda de lo que Saint-Jean-de-Paracol significa para nosotros. Prepárate para sumergirte en un viaje que promete sorpresas, reflexiones y nuevos conocimientos sobre Saint-Jean-de-Paracol.
Saint-Jean-de-Paracol | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Saint-Jean-de-Paracol en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 42°56′09″N 2°06′50″E / 42.935833333333, 2.1138888888889 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Occitania | |
• Departamento | Aude | |
• Distrito | Distrito de Limoux | |
• Cantón | Cantón de Chalabre | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Aude en Pyrénées | |
Alcalde |
Henri Moulard (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 7,08 km² | |
Altitud | ||
• Media | 600 m m s. n. m. | |
• Máxima | 726 m m s. n. m. | |
• Mínima | 316 m m s. n. m. | |
Población (1 999) | ||
• Total | 94 hab. | |
• Densidad | 19,35 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 11260 | |
Código INSEE | 11346 | |
Saint-Jean-de-Paracol es un pequeño pueblo y comuna francesa, situada en el departamento del Aude en la región de Occitania.
A sus habitantes se les conoce por el gentilicio Paracolois.
(Población sans doubles comptes según la metodología del INSEE).