En el mundo actual, Saint-Paulet-de-Caisson se ha convertido en un tema de interés e importancia en diversos ámbitos. Ya sea en el ámbito personal, profesional, científico o cultural, Saint-Paulet-de-Caisson ha captado la atención de aquellos que buscan comprender mejor este fenómeno o encontrar maneras de aprovecharlo de manera efectiva. En este artículo, exploraremos distintos aspectos relacionados con Saint-Paulet-de-Caisson, desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones a nivel global. Analizaremos cómo Saint-Paulet-de-Caisson ha cambiado la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea y cómo ha influido en la toma de decisiones de individuos y organizaciones. Además, examinaremos las tendencias actuales y futuras relacionadas con Saint-Paulet-de-Caisson, con el objetivo de ofrecer una visión amplia y completa de este tema de relevancia en la actualidad.
Saint-Paulet-de-Caisson | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Saint-Paulet-de-Caisson en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°15′48″N 4°35′50″E / 44.263333333333, 4.5972222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Languedoc-Rosellón | |
• Departamento | Gard | |
• Distrito | distrito de Nimes | |
• Cantón | cantón de Pont-Saint-Esprit | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de ValCezArd | |
Alcalde |
Christophe Serre desde 1995 (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 16.88 km² | |
Altitud | ||
• Media | 100 m s. n. m. | |
• Máxima | 293 m s. n. m. | |
• Mínima | 50 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1602 hab. | |
• Densidad | 112,2 hab./km² | |
Gentilicio | Saint Pauletois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 30130 | |
Código INSEE | 30290 | |
y http://www.saintpauletdecaisson.fr Sitio web oficial | ||
Saint-Paulet-de-Caisson es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Nimes y cantón de Pont-Saint-Esprit.