En este artículo, exploraremos el impacto de Saint-Romans en nuestra sociedad actual. Desde sus orígenes hasta su evolución en el presente, Saint-Romans ha jugado un papel crucial en diversos aspectos de la vida diaria. Ya sea como una figura destacada en la historia, un tema de debate en la actualidad, o un acontecimiento que marcó un antes y un después, Saint-Romans ha dejado una huella indeleble en el mundo en el que vivimos. A través de un análisis detallado, examinaremos cómo Saint-Romans ha influido en diferentes ámbitos, su relevancia en el contexto actual, y las posibles implicaciones para el futuro. ¡Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrir más sobre Saint-Romans y su impacto en nuestra sociedad!
Saint-Romans | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Saint-Romans en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°06′57″N 5°19′37″E / 45.115833333333, 5.3269444444444 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Isère | |
• Distrito | distrito de Grenoble | |
• Cantón | cantón de Pont-en-Royans | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Bourne à l'Isère | |
Superficie | ||
• Total | 17.04 km² | |
Altitud | ||
• Media | 160, 863 y 270 m s. n. m. | |
• Máxima | 863 m s. n. m. | |
• Mínima | 160 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1410 hab. | |
• Densidad | 108,51 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38160 | |
Código INSEE | 38453 | |
Sitio web oficial | ||
Saint-Romans es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, en el distrito de Grenoble y cantón de Pont-en-Royans.