En el mundo moderno, Saint-Vincent (Puy-de-Dôme) se ha convertido en un tema de interés constante para personas de todas las edades y culturas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia en la historia, o su influencia en el ámbito personal, Saint-Vincent (Puy-de-Dôme) sigue siendo un tema ampliamente discutido y estudiado. A lo largo de los años, se ha demostrado que Saint-Vincent (Puy-de-Dôme) juega un papel crucial en la forma en que vivimos nuestras vidas y en cómo percibimos el mundo que nos rodea. En este artículo, exploraremos las diversas facetas de Saint-Vincent (Puy-de-Dôme) y analizaremos su importancia en el contexto actual.
Saint-Vincent | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Saint-Vincent en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°32′56″N 3°07′58″E / 45.548888888889, 3.1327777777778 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Puy-de-Dôme | |
• Distrito | distrito de Issoire | |
• Cantón | cantón de Champeix | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Puys et Couzes | |
Alcalde |
Yves Coste (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 5.84 km² | |
Altitud | ||
• Media | 460 m s. n. m. | |
• Máxima | 779 m s. n. m. | |
• Mínima | 463 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 289 hab. | |
• Densidad | 71,4 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 63320 | |
Código INSEE | 63403 | |
Sitio web oficial | ||
Saint-Vincent es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, en el distrito de Issoire y cantón de Champeix.