En el mundo actual, San Sebastiano da Po ha tomado un papel central en la vida de las personas. Con el avance de la tecnología y la globalización, San Sebastiano da Po se ha vuelto un tema de interés general que abarca diferentes ámbitos de la sociedad. Desde San Sebastiano da Po ha generado grandes controversias y debates, hasta su impacto en la cultura popular y en la manera en que las personas interactúan entre sí. En este artículo, exploraremos el fenómeno de San Sebastiano da Po desde diferentes perspectivas, analizando su importancia y su influencia en la vida cotidiana.
San Sebastiano da Po | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de San Sebastiano da Po en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°09′41″N 7°56′30″E / 45.1612591, 7.94167195 | |
Capital | San Sebastiano da Po | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Laura Luigina Birolo | |
Fracciones | Abate, Caserma, Colombaro Moriondo, Saronsella, Villa | |
Municipios limítrofes | Casalborgone, Castagneto Po, Chivasso, Lauriano, Verolengo | |
Superficie | ||
• Total | 16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 175 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,791 hab. | |
• Densidad | 112 hab./km² | |
Gentilicio | sansebastianesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10020 | |
Prefijo telefónico | 011 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001253 | |
Código catastral | I152 | |
Sitio web oficial | ||
San Sebastiano da Po es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 1.791 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de San Sebastiano da Po entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |