En el mundo actual, San Siro (Italia) es un tema que despierta el interés y la atención de un amplio espectro de individuos. Ya sea por su relevancia histórica, su impacto en la sociedad actual o su importancia para el futuro, San Siro (Italia) se ha convertido en un punto focal de discusión y debate. Su influencia se extiende a diferentes ámbitos, desde la política y la economía, hasta la cultura y el entretenimiento. En este artículo exploraremos diversos aspectos relacionados con San Siro (Italia), analizando su evolución a lo largo del tiempo, sus implicaciones y posibles implicaciones para el mundo contemporáneo.
San Siro | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de San Siro en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 46°03′51″N 9°16′05″E / 46.064084, 9.2680952 | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Como | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Claudio Raveglia | |||
Municipios limítrofes | Bellano (LC), Cremia, Dervio (LC), Menaggio, Perledo (LC), Plesio | |||
Superficie | ||||
• Total | 18,79 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 205 m s. n. m. | |||
Población | ||||
• Total | 1,744 hab. | |||
• Densidad | 92,82 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 22010 | |||
Prefijo telefónico | 0344 | |||
Matrícula | CO | |||
Código ISTAT | 013248 | |||
Código catastral | I162 | |||
Sitio web oficial | ||||
San Siro es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 1.855 habitantes. Fue instituida como comuna por decreto del Ministero delle Finanze el 30 de marzo de 1999, resultado de la fusión de los antiguos municipios de Sant'Abbondio y Santa Maria Rezzonico.
Gráfica de evolución demográfica de San Siro entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |