Hoy en día, Sant'Oreste es un tema que ha ganado gran relevancia en la sociedad moderna. Con el avance de la tecnología y la globalización, Sant'Oreste se ha convertido en un factor fundamental en nuestra vida diaria. Desde la política hasta la cultura popular, Sant'Oreste ha impactado de manera significativa en diferentes ámbitos. En este artículo, exploraremos la importancia y el impacto de Sant'Oreste en la actualidad, así como su evolución a lo largo del tiempo. Además, analizaremos cómo Sant'Oreste ha moldeado nuestras percepciones y ha influenciado nuestras decisiones en diversos aspectos de la vida.
Sant'Oreste | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Sant'Oreste en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 42°14′00″N 12°31′00″E / 42.233333333333, 12.516666666667 | |
Capital | Sant'Oreste | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Roma | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Sergio Menichelli | |
Municipios limítrofes | Civita Castellana, Civitella San Paolo, Faleria, Nazzano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Stimigliano | |
Superficie | ||
• Total | 43.96 km² | |
Altitud | ||
• Media | 420 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 3,810 hab. | |
• Densidad | 79,27 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 00060 | |
Prefijo telefónico | 0761 | |
Matrícula | ROMA | |
Código ISTAT | 058099 | |
Código catastral | I352 | |
Fiestas mayores | 12 de octubre | |
Patrono(a) | San Edisto | |
Sitio web oficial | ||
Sant'Oreste es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio, con 3.810 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Sant'Oreste entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |