En el mundo actual, Santhià se ha convertido en un tema de suma importancia e interés para una amplia gama de personas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia en el ámbito científico o su influencia en el desarrollo económico, Santhià ha logrado captar la atención y el debate de expertos, profesionales y ciudadanos de todo el mundo. A lo largo de la historia, Santhià ha desempeñado un papel crucial en la evolución de diferentes aspectos de la vida humana, y su estudio y comprensión son fundamentales para abordar los desafíos y oportunidades que se presentan en la actualidad. En este artículo, exploraremos en profundidad el impacto, la importancia y las implicaciones de Santhià, analizando sus diferentes facetas y ofreciendo una visión global de su relevancia en el mundo contemporáneo.
Santhià | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Santhià en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°22′00″N 8°10′00″E / 45.366666666667, 8.1666666666667 | |
Capital | Santhià | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Vercelli | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Angelo Cappuccio | |
Fracciones | Bosafarinera Vettignè | |
Municipios limítrofes | Alice Castello, Carisio, Casanova Elvo, Cavaglià (BI), Crova, Formigliana, San Germano Vercellese, Tronzano Vercellese | |
Superficie | ||
• Total | 53,32 km² | |
Altitud | ||
• Media | 183 m s. n. m. | |
Población (giugno 2009) | ||
• Total | 9,071 hab. | |
• Densidad | 171,23 hab./km² | |
Gentilicio | santhiatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13048 | |
Prefijo telefónico | 0161 | |
Matrícula | VC | |
Código ISTAT | 002133 | |
Código catastral | I337 | |
Patrono(a) | Águeda de Catania | |
Sitio web oficial | ||
Santhià es una localidad y Ayuntamiento italiano de la provincia de Vercelli, región de Piamonte, con 9.071 habitantes.
Villa del Ducado de Saboya, fue ocupada por Francia en 1536, entregada a España en 1559 fue devuelta al ducado en 1575.
Gráfica de evolución demográfica de Santhià entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |