En el mundo actual, Santi Cosma e Damiano se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés tanto para expertos como para el público en general. El impacto de Santi Cosma e Damiano se extiende a todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde la forma en que nos relacionamos con los demás hasta el impacto que tiene en el medio ambiente. Con el progreso tecnológico y los avances en la sociedad, Santi Cosma e Damiano se ha convertido en un tema cada vez más relevante en el ámbito académico, empresarial y social. En este artículo, exploraremos a fondo el papel y la importancia de Santi Cosma e Damiano en nuestro mundo actual, analizando sus implicaciones, desafíos y oportunidades.
Santi Cosma e Damiano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Santi Cosma e Damiano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 41°18′00″N 13°49′00″E / 41.3, 13.816666666667 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Latina | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Vincenzo Di Siena | |
Fracciones | Cerri Aprano, Grunuovo, San Lorenzo, Ventosa | |
Municipios limítrofes | Castelforte, Minturno, Coreno Ausonio, Sessa Aurunca | |
Superficie | ||
• Total | 31.55 km² | |
Altitud | ||
• Media | 181 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 6,800 hab. | |
• Densidad | 217,81 hab./km² | |
Gentilicio | sancosemesi y sancosimesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 04020 | |
Prefijo telefónico | 0771 | |
Matrícula | LT | |
Código ISTAT | 059026 | |
Código catastral | I339 | |
Fiestas mayores | 26 de septiembre | |
Patrono(a) | Cosme y Damián | |
Sitio web oficial | ||
Santi Cosma e Damiano es una localidad italiana de la provincia de Latina, región de Lazio, con 6.800 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Santi Cosma e Damiano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |