Hoy en día, Sara Isakovič es un tema que ha cobrado gran relevancia en la sociedad. Desde su origen hasta la actualidad, Sara Isakovič ha tenido un impacto significativo en la vida de las personas. Ya sea a nivel personal, social, político o económico, Sara Isakovič ha generado debates, controversias y cambios en diferentes ámbitos. A lo largo de la historia, Sara Isakovič ha sido objeto de estudio, reflexión y análisis por parte de expertos y académicos. En este artículo, exploraremos la importancia de Sara Isakovič y su influencia en la sociedad actual, así como sus posibles implicaciones para el futuro.
Sara Isakovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
![]() 09 de junio de 1988 (36 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Natación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina | 100 m libre, 100 m mariposa, 200 m libre, 200 m mariposa, 400 m libre, Relevo 4 × 100 m cuatro estilos, Relevo 4x200 m libre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo universitario | Universidad de California en Berkeley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Plavalni Klub Radovljica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página web oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara Isakovič (Bled, 9 de junio de 1988) es una nadadora eslovena. Isakovič representó a Eslovenia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y en los de Londres 2012. En 2008 obtuvo la medalla de plata en los 200 metros estilo libre, siendo la primera medalla de Eslovenia en natación.
Es estudiante de la Universidad de California en Berkeley y entrena bajo la dirección técnica de Teri McKeever.
Año | Sede | Representando | Evento | Posición |
---|---|---|---|---|
2004 | ![]() |
![]() |
50 m estilo libre | 36º |
100 m estilo libre | 26º | |||
200 m estilo libre | 18º | |||
Relevos estilo libre 4 × 200 m | 16º | |||
2008 | ![]() |
![]() |
200 m estilo libre | 2º |
100 m mariposa | 20º | |||
2012 | ![]() |
![]() |
200 m estilo libre | 14º |
Relevos estilo libre 4 × 200 m | 12º | |||
100 m mariposa | 31.º |