En el mundo actual, Sasso Marconi se ha convertido en un tema de suma importancia y relevancia. Son muchos los aspectos que están relacionados con Sasso Marconi, desde su impacto en la sociedad hasta su influencia en la economía global. Es por eso que resulta imprescindible analizar de manera detallada todos los aspectos que rodean a Sasso Marconi, con el fin de comprender su verdadero alcance e importancia. En este artículo, exploraremos diversos enfoques que nos permitirán tener una perspectiva más amplia y completa sobre Sasso Marconi, abordando sus implicaciones en diferentes ámbitos y su papel en la evolución del mundo actual.
Sasso Marconi | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Sasso Marconi en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°24′N 11°15′E / 44.4, 11.25 | |
Capital | Sasso Marconi | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Bolonia | |
Fracciones | Borgonuovo (Båurg Nôv, Capoluogo Al Sâs, Cinque Cerri I Zénc zèr, Fontana Funtèna, Iano Iän, Lagune Al Lagónn, Mongardino Mungardén, Pontecchio Marconi Puntàcc', Rasiglio-Scopeto Raséi - Scupaid, Tignano-Roma Tignàn - Roma | |
Municipios limítrofes | Bolonia, Casalecchio di Reno, Marzabotto, Monte San Pietro, Monzuno, Pianoro, Zola Predosa | |
Superficie | ||
• Total | 96,54 km² | |
Altitud | ||
• Media | 128 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fuente Istat)) | ||
• Total | 14,517 hab. | |
• Densidad | 151 hab./km² | |
Gentilicio | sassesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 40037 | |
Prefijo telefónico | 051 | |
Matrícula | BO | |
Código ISTAT | 037057 | |
Código catastral | G972 | |
Sitio web oficial | ||
Sasso Marconi es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Bolonia, en Emilia-Romaña (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Sasso Marconi entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |