En el mundo actual, Segunda División B de España 2006-07 es un tema que despierta el interés y la atención de personas de todas las edades, nacionalidades y estilos de vida. Ya sea por su relevancia en la cultura popular, su impacto en la sociedad o sus implicaciones en el ámbito científico, Segunda División B de España 2006-07 ha logrado captar la atención de millones de individuos alrededor del mundo. En este artículo, exploraremos las diferentes facetas de Segunda División B de España 2006-07, analizando su importancia, su evolución a lo largo del tiempo y su influencia en diversos aspectos de la vida cotidiana. Desde su origen hasta el presente, Segunda División B de España 2006-07 ha dejado una huella indeleble en la historia y continúa generando debates, reflexiones y descubrimientos.
XXX Segunda División B de España 2006/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Fecha |
27 de agosto de 2006 24 de junio de 2007 | ||||
TV oficial |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
G-I. Pontevedra CF G-II. SD Eibar G-III. Alicante CF G-IV. Sevilla Atlético | ||||
Segundo |
G-I. Rayo Vallecano G-II. Burgos CF G-III. SD Huesca G-IV. CD Linares | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 80 equipos | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
Córdoba CF SD Eibar Racing de Ferrol Sevilla Atlético | ||||
![]() |
CD Alfaro Amurrio Club UD Barbastro FC Barcelona "B" AD Cerro Reyes CD Cobeña CD Eldense CF Extremadura Gimnástica de Torrelavega Málaga CF "B" CD Orientación Marítima Real Oviedo Racing de Santander "B" UE Sant Andreu AD Universidad de Oviedo Valencia CF Mestalla CF Villanovense CD Villanueva | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2006-07 de la Segunda División B de España de fútbol corresponde a la 30.ª edición del campeonato y se disputó entre el 27 de agosto de 2006 y terminó el 26 de mayo de 2007 en su fase regular. Posteriormente se disputó la promoción de ascenso entre el 3 de junio y el 24 de junio.
Participan ochenta clubes de toda la geografía española, encuadrados en cuatro grupos de veinte equipos según proximidad geográfica. Se enfrentan en cada grupo todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decide por sorteo antes de empezar la competición. La Real Federación Española de Fútbol es la responsable de designar a los árbitros de cada encuentro.
El ganador de un partido obtiene tres puntos, el perdedor no suma puntos, y en caso de un empate hay un punto para cada equipo. Al término del campeonato, el equipo que acumula más puntos en cada grupo se proclama campeón de Segunda División B y juega la promoción de ascenso; junto con los segundos, terceros y cuartos clasificados de cada grupo para ascender a Segunda División. Esta promoción tiene formato de eliminación directa a doble partido, con cuatro grupos en los que se emparejan equipos de distintos grupos y que hayan quedado en posiciones distintas, emparejándose primeros contra cuartos y segundos contra terceros. Los vencedores disputan la eliminatoria final.
Los cuatro últimos equipos clasificados de cada grupo descienden a Tercera División. Los decimosextos clasificados juegan la promoción por la permanencia que se disputa por eliminación directa a doble partido y los emparejamientos se determinan por sorteo. Los dos equipos derrotados pierden la categoría.
Datos de ascensos y descensos |
---|
![]()
|
En este grupo se encuentran los equipos de: Galicia (5), Cantabria (2), Comunidad de Madrid (7), Canarias (4) y Castilla-La Mancha (2).
En este grupo se encuentran los equipos de: Asturias (3), País Vasco (8), Castilla y León (6) y La Rioja (3).
En este grupo se encuentran los equipos de: Cataluña (9), Comunidad Valenciana (8), Navarra (1) y Aragón (2).
En este grupo se encuentran los equipos de: Andalucía (12), Región de Murcia (2), Extremadura (4) y las ciudades autónomas de Ceuta (1) y Melilla (1).
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevedra C. F. | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 59 | 27 | +32 | Acceso a Promoción de ascenso |
2 | Rayo Vallecano | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 47 | 29 | +18 | |
3 | Racing de Ferrol (A) | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 49 | 25 | +24 | |
4 | Universidad LPGC C. F. | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 25 | +30 | |
5 | Talavera C. F. | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 43 | +7 | |
6 | U. D. San Sebastián de los Reyes | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 48 | 38 | +10 | |
7 | U. D. Puertollano | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 52 | 40 | +12 | |
8 | C. D. Leganés | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 38 | +4 | |
9 | C. D. Lugo | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 45 | +2 | |
10 | C. F. Fuenlabrada | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 52 | −10 | |
11 | A. D. Alcorcón | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 50 | −11 | |
12 | U. D. Lanzarote | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 57 | 55 | +2 | |
13 | R. C. Celta de Vigo "B" | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 65 | −19 | |
14 | Atlético de Madrid "B" | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 54 | −3 | |
15 | C. D. Ourense | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 43 | 60 | −17 | |
16 | U. D. Pájara-Playas de Jandía | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 48 | −5 | Acceso a Promoción de permanencia |
17 | Gimnástica de Torrelavega (D) | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | −15 | Descenso a Tercera División |
18 | C. D. Cobeña (D) | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 50 | 61 | −11 | |
19 | C. D. Orientación Marítima (D) | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 73 | −31 | |
20 | Racing de Santander "B" (D) | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 33 | 62 | −29 |
Fuente: BDFutbol
Criterios de clasificación: Puntos · Enfrentamientos directos · Diferencia de goles · Goles a favor · Play-off
Local \ Visitante | Alc | Atl | Cel | Cob | Fer | Fue | Gim | Lan | Leg | Lug | OMa | Our | Pon | Pue | Paj | Rac | Ray | San | Tal | Uni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Alcorcón | — | 3–0 | 4–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 0–3 | 0–5 | 2–0 |
Atlético de Madrid "B" | 2–1 | — | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 4–3 | 4–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–4 | 4–1 | 0–1 | 2–0 |
RC Celta de Vigo "B" | 2–2 | 3–2 | — | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 0–5 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 1–0 |
CD Cobeña | 1–1 | 0–5 | 1–2 | — | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 1–4 | 2–5 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 |
Racing de Ferrol | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | — | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 |
CF Fuenlabrada | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | — | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 0–1 |
Gimnástica de Torrelavega | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | — | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 4–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 |
UD Lanzarote | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 5–2 | — | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–3 |
CD Leganés | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | — | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–4 |
CD Lugo | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 4–2 | 1–1 | — | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 |
CD Orientación Marítima | 0–2 | 3–4 | 3–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | — | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 0–3 |
CD Ourense | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | 4–2 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 5–1 | — | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
Pontevedra CF | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 5–1 | 1–1 | — | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 |
UD Puertollano | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–5 | — | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–3 | 0–1 | 3–1 |
UD Pájara Playas de Jandía | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 3–0 | — | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–4 | 0–2 |
Racing de Santander "B" | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 0–4 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | — | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 |
Rayo Vallecano | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 3–0 | — | 0–0 | 3–0 | 1–1 |
UD San Sebastián de los Reyes | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 4–3 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | — | 0–0 | 1–1 |
Talavera CF | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 |
Universidad LPGC CF | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | — |
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1.º | ![]() |
Pontevedra CF | |
2.º | ![]() |
UD Puertollano | |
3.º | ![]() |
Gimnástica de Torrelavega | |
4.º | ![]() |
UD San Sebastián de los Reyes | |
![]() |
UD Lanzarote | ||
![]() |
UD Lanzarote |
# | Jugador | Equipo | Goles | Partidos | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1.º | ![]() |
Rayo Vallecano | 21 | 34 | 0,61 |
2.º | ![]() |
Universidad LPGC CF | 17 | 27 | 0,62 |
3.º | ![]() |
Racing de Ferrol | 25 | 38 | 0,65 |
4.º | ![]() |
Pontevedra CF | 25 | 36 | 0,69 |
5.º | ![]() |
UD San Sebastián de los Reyes | 38 | 38 | 1,00 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. D. Eibar (A) | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 26 | +25 | Acceso a Promoción de ascenso |
2 | Burgos C. F. | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 51 | 24 | +27 | |
3 | C. F. Palencia | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 38 | 29 | +9 | |
4 | Real Unión Club | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 43 | 26 | +17 | |
5 | Sestao River | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 29 | +13 | |
6 | Barakaldo C. F. | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 45 | 26 | +19 | |
7 | Real Sociedad "B" | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 39 | +15 | |
8 | S. D. Lemona | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 40 | 28 | +12 | |
9 | Zamora C. F. | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 44 | 36 | +8 | |
10 | Logroñés C. F. | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 36 | 38 | −2 | |
11 | Cultural Leonesa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 37 | 40 | −3 | |
12 | C. D. Guijuelo | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 33 | +8 | |
13 | Marino de Luanco | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 31 | 31 | 0 | |
14 | C. D. Logroñés | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 49 | −13 | |
15 | Bilbao Athletic | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 49 | −10 | |
16 | Real Valladolid C. F. "B" | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 31 | 47 | −16 | Acceso a Promoción de permanencia |
17 | C. D. Alfaro (A) | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 55 | −14 | Descenso a Tercera División |
18 | A. D. Universidad de Oviedo (A) | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 68 | −34 | |
19 | Real Oviedo (A) | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 24 | 47 | −23 | |
20 | Amurrio Club (A) | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 19 | 60 | −41 |
Fuente: BDFutbol
Criterios de clasificación: Puntos · Enfrentamientos directos · Diferencia de goles · Goles a favor · Play-off
Local \ Visitante | Alf | Amu | Bil | Bar | Bur | CDL | Cul | Eib | Gui | Lem | LCF | Mar | Ovi | Pal | Rso | Run | Ses | Uni | Val | Zam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Alfaro | — | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 3–2 |
Amurrio Club | 1–1 | — | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–4 |
Athletic Club "B" | 0–2 | 2–1 | — | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 |
Barakaldo CF | 1–1 | 2–0 | 1–1 | — | 2–2 | 4–0 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 2–0 |
Burgos CF | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | — | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 |
CD Logroñés | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | — | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 5–0 | 1–0 | 1–0 |
Cultural Leonesa | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | — | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 4–2 | 1–2 |
SD Eibar | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | — | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 |
CD Guijuelo | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | — | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | 0–3 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 |
SD Lemona | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | — | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 |
Logroñés CF | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | — | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 2–2 |
Club Marino de Luanco | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | — | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–4 | 0–1 | 0–1 |
Real Oviedo | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | — | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 2–4 | 3–1 | 1–1 |
CF Palencia | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | — | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 |
Real Sociedad "B" | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | — | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 0–1 |
Real Unión Club | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | — | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 |
Sestao River Club | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | — | 2–1 | 2–1 | 1–0 |
AD Universidad de Oviedo | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–4 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | — | 1–3 | 2–1 |
Real Valladolid CF "B" | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | — | 1–2 |
Zamora CF | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | — |
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1.º | ![]() |
Burgos CF | |
2.º | ![]() |
SD Lemona | |
![]() |
Real Sociedad "B" | ||
4.º | ![]() |
Barakaldo CF | |
![]() |
Cultural Leonesa |
# | Jugador | Equipo | Goles | Partidos | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1.º | ![]() |
CF Palencia | 23 | 36 | 0,63 |
2.º | ![]() |
Real Unión | 24 | 37 | 0,64 |
3.º | ![]() |
Burgos CF | 21 | 32 | 0,65 |
4.º | ![]() |
Marino de Luanco | 25 | 36 | 0,69 |
5.º | ![]() |
SD Lemona | 26 | 36 | 0,72 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicante C. F. | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 51 | 36 | +15 | Acceso a Promoción de ascenso |
2 | S. D. Huesca | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 44 | 33 | +11 | |
3 | C. D. Alcoyano | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 45 | 34 | +11 | |
4 | C. E. L'Hospitalet | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 43 | 36 | +7 | |
5 | C. F. Badalona | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 28 | +19 | |
6 | Terrassa F. C. | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 46 | 34 | +12 | |
7 | Orihuela C. F. | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 | 33 | +13 | |
8 | Villajoyosa C. F. | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 40 | −1 | |
9 | Benidorm C. D. | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 | −2 | |
10 | Levante U. D. "B" | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 33 | 35 | −2 | |
11 | U. D. A. Gramenet | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 41 | −2 | |
12 | U. E. Figueres | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 43 | −6 | |
13 | R. C. D. Espanyol "B" | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 47 | −2 | |
14 | U. E. Lleida | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 38 | +6 | |
15 | C. A. Osasuna "B" | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | −9 | |
16 | Valencia C. F. Mestalla (D) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 46 | −14 | Acceso a Promoción de permanencia |
17 | U. E. Sant Andreu (D) | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 43 | −8 | Descenso a Tercera División |
18 | C. D. Eldense (D) | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 44 | −12 | |
19 | F. C. Barcelona "B" (D) | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 33 | 47 | −14 | |
20 | U. D. Barbastro (D) | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 31 | 53 | −22 |
Fuente: BDFutbol
Criterios de clasificación: Puntos · Enfrentamientos directos · Diferencia de goles · Goles a favor · Play-off
Local \ Visitante | Alc | Ali | Bad | Bar | fcb | Ben | Eld | Esp | Fig | Gra | Hue | Lev | Lho | Lle | Ori | Osa | San | Ter | Val | Vil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Alcoyano | — | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 2–0 |
Alicante CF | 0–2 | — | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 |
CF Badalona | 0–1 | 1–0 | — | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 |
UD Barbastro | 1–3 | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 |
FC Barcelona "B" | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | — | 2–4 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 3–2 |
Benidorm CD | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | — | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 |
CD Eldense | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | — | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–4 | 1–1 |
RCD Espanyol "B" | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | — | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 4–0 | 1–2 |
UE Figueres | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | — | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 |
UDA Gramenet | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | — | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–2 |
SD Huesca | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | — | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 5–0 |
Levante UD "B" | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | — | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 |
CE L'Hospitalet | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | — | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 |
UE Lleida | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | — | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 |
Orihuela CF | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 5–1 | 1–6 | — | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | 1–0 |
Atlético Osasuna "B" | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0–2 | — | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 |
UE Sant Andreu | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 3–4 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | — | 1–1 | 0–0 | 0–1 |
Terrassa FC | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | — | 1–0 | 0–1 |
Valencia CF Mestalla | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | — | 1–0 |
Villajoyosa CF | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 5–1 | — |
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1.º | ![]() |
Benidorm CD | |
2.º | ![]() |
CE L'Hospitalet | |
3.º | ![]() |
CD Alcoyano | |
![]() |
UDA Gramenet | ||
