En este artículo, exploraremos en profundidad el tema de Segundo Gabinete Merkel, un tema que ha capturado la atención de muchas personas en los últimos tiempos. _Var1 es un concepto intrigante que ha generado debates y discusiones en diversos ámbitos, desde la academia hasta el mundo del entretenimiento. A lo largo de este artículo, examinaremos las diferentes facetas de Segundo Gabinete Merkel, desentrañando su significado, sus implicaciones y su impacto en la sociedad moderna. A través de un análisis detallado y riguroso, nos adentraremos en la complejidad de Segundo Gabinete Merkel, proporcionando una visión integral y multisdisciplinaria que permita a nuestros lectores comprender a fondo este fenómeno.
Gobierno Federal de Alemania | |||||
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bundesregierung | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Localización | |||||
País | Alemania | ||||
Información general | |||||
Jurisdicción |
![]() | ||||
Tipo | Poder ejecutivo | ||||
Sede | Cancillería Federal (Berlín) | ||||
Sistema | República Federal Parlamentaria | ||||
Organización | |||||
Presidente (Bundespräsident, 2009-2010) | Horst Köhler (CDU) | ||||
Presidente (Bundespräsident, 2010-2012) | Christian Wulff (CDU) | ||||
Presidente (Bundespräsident, 2012-2013) | Joachim Gauck (sin afiliación) | ||||
Canciller (Bundeskanzlerin) | Angela Merkel (CDU) | ||||
Composición |
Unión Demócrata Cristiana Unión Social Cristiana Partido Democrático Libre | ||||
Historia | |||||
Fundación | 28 de octubre de 2009 | ||||
Disolución | 17 de diciembre de 2013 | ||||
Sucesión | |||||
| |||||
Sitio web oficial | |||||
Sucede al Primer Gabinete Merkel, después de las elecciones federales de 27 de septiembre de 2009, y fue sucedido por el Tercer Gabinete Merkel.
Candidato | Fecha de votación | Voto | N.° de votos | % | Coalición de gobierno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 de octubre de 2009
Mayoría requerida: absoluta (312/622) |
![]() |
323/622 |
|
CDU/CSU, FDP | |||||
No | 285/622 |
| ||||||||
Abs. | 4/622 |
| ||||||||
Nulo | 0/622 |
| ||||||||
Aus. | 10/622 |
| ||||||||
Resulta aprobada la investidura de Angela Merkel en el cargo de Canciller Federal |