En el mundo actual, Selección femenina de fútbol sub-20 de Jamaica se ha convertido en un tema de interés y debate en diversos ámbitos. Desde la política hasta la cultura popular, Selección femenina de fútbol sub-20 de Jamaica ha captado la atención de muchas personas y ha generado todo tipo de opiniones y puntos de vista. Ya sea por su relevancia en la sociedad actual o por su impacto en la historia, Selección femenina de fútbol sub-20 de Jamaica se ha posicionado como un tema digno de exploración y análisis. En este artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Selección femenina de fútbol sub-20 de Jamaica y examinaremos su influencia en diferentes aspectos de la vida humana.
Selección femenina de fútbol sub-20 de Jamaica | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Jamaica | |||
Código FIFA | JAM | |||
Federación | Federación de Fútbol de Jamaica | |||
Confederación | CONCACAF | |||
Seleccionador | No tiene | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Jamaica ![]() ![]() Jamaica — 18 de diciembre de 2001 Campeonato Femenino Sub-19 de la Concacaf de 2002 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Jamaica ![]() ![]() Jamaica — 18 de diciembre de 2001 Campeonato Femenino Sub-19 de la Concacaf de 2002 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Jamaica ![]() ![]() San Pedro Sula, Honduras — 6 de diciembre de 2015 Campeonato Femenino Sub-20 de la Concacaf de 2015 Jamaica ![]() ![]() — | ||||
Campeonato Femenino Sub-20 de la Concacaf | ||||
Participaciones | 12 (primera vez en 2002) | |||
Mejor resultado | 4º (2006) | |||
La selección de fútbol femenino sub-20 de Jamaica representa a Jamaica en las competiciones internacionales de fútbol femenino en la categoría. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Jamaica perteneciente a la CONCACAF.
Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC | ||
![]() |
No clasificó | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Por definir | ||||||||
Total | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Femenino Sub-20 de la Concacaf. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC |
![]() |
6º | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
![]() |
7º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
![]() |
4º | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 |
![]() |
5º | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 |
![]() |
8º | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
![]() |
6º | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
6º | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
5º | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
![]() |
7º | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
![]() |
5º | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 |
![]() |
9º | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
5º | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Total | 12/12 | 41 | 9 | 9 | 23 | 73 | 86 |