En el presente artículo, se abordará Serrata desde una perspectiva amplia y completa, con el objetivo de brindar al lector una visión global y detallada sobre este tema. Se analizarán aspectos relevantes y se ofrecerá información actualizada y veraz, proveniente de fuentes confiables y especializadas en la materia. _Var1 es un tema de gran interés y relevancia en la actualidad, por lo que resulta fundamental comprender su importancia y repercusiones en diversos ámbitos. A lo largo del artículo, se presentarán distintos enfoques y opiniones, así como ejemplos concretos que contribuirán a enriquecer la comprensión sobre Serrata.
Serrata | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Serrata en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 38°30′45″N 16°06′00″E / 38.5125, 16.1 | |
Capital | Serrata | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Reggio Calabria | |
Municipios limítrofes | Candidoni, Dinami (VV), Laureana di Borrello, Mileto (VV), San Pietro di Caridà | |
Superficie | ||
• Total | 21 km² | |
Altitud | ||
• Media | 283 m s. n. m. | |
Población (diciembre de 2007) | ||
• Total | 928 hab. | |
• Densidad | 44,1 hab./km² | |
Gentilicio | serratesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 89020 | |
Prefijo telefónico | 0966 | |
Matrícula | RC | |
Código ISTAT | 080087 | |
Código catastral | I656 | |
Fiestas mayores | 27 de julio | |
Patrono(a) | Pantaleón (mártir) | |
Sitio web oficial | ||
Serrata es un municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Serrata entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |