Es un placer presentarles este artículo sobre Siecq, un tema fascinante y de gran importancia en la actualidad. Siecq ha generado un gran interés en diferentes ámbitos, desde la ciencia y la tecnología hasta la cultura y la sociedad. En este artículo profundizaremos en los aspectos más relevantes de Siecq, explorando su impacto en nuestras vidas y su evolución a lo largo del tiempo. Esperamos que este análisis les brinde una visión más amplia sobre Siecq y les invite a reflexionar sobre su relevancia en el mundo actual.
Siecq | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Siecq en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°49′47″N 0°11′36″O / 45.829722222222, -0.19333333333333 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Charente Marítimo | |
• Distrito | distrito de Saint-Jean-d'Angély | |
• Cantón | cantón de Matha | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Matha | |
Alcalde |
Jean-Louis Chiron (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 11,66 km² | |
Altitud | ||
• Media | 66, 116 y 88 m s. n. m. | |
• Máxima | 116 m s. n. m. | |
• Mínima | 66 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 200 hab. | |
• Densidad | 18,27 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 17490 | |
Código INSEE | 17427 | |
Siecq es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Saint-Jean-d'Angély y cantón de Matha.