En el artículo de hoy vamos a profundizar en el fascinante mundo de Sonnino. Es un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo, ya sea por su relevancia histórica, su impacto en la sociedad actual o su influencia en diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Sonnino ha sido objeto de estudio, debate y controversia a lo largo del tiempo, lo que lo convierte en un tema sumamente interesante y digno de explorar en detalle. A lo largo de este artículo, analizaremos diferentes aspectos de Sonnino, desde sus orígenes hasta su repercusión en la actualidad, con el objetivo de proporcionar una visión completa y enriquecedora sobre este apasionante tema.
Sonnino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Sonnino en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 41°24′52″N 13°14′29″E / 41.414458333333, 13.241397222222 | |
Capital | Sonnino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Latina | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gino Cesare Gasbarrone | |
Fracciones | Capocroce, Cascano, Case Murate, Cerreto, Cutinòle, Fienili, Frasso, La Sassa, Monte Romano, Sonnino Scalo | |
Municipios limítrofes | Amaseno, Monte San Biagio, Pontinia, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Terracina | |
Superficie | ||
• Total | 63.79 km² | |
Altitud | ||
• Media | 430 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 7,221 hab. | |
• Densidad | 115,2 hab./km² | |
Gentilicio | sonninesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 04010 | |
Prefijo telefónico | 0773 | |
Matrícula | LT | |
Código ISTAT | 059029 | |
Código catastral | I832 | |
Fiestas mayores | 21 de octubre y 25 de abril | |
Patrono(a) | Gaspar del Búfalo y Marcos el Evangelista | |
Sitio web oficial | ||
Sonnino es una localidad italiana de la provincia de Latina, región de Lazio, con 7.221 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Sonnino entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |