En este artículo exploraremos Sora (Italia), un tema apasionante que ha cautivado la atención de personas de todas las edades y contextos históricos. _Var1 ha sido objeto de intensos debates y ha influido en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. A través de un análisis exhaustivo, pretendemos arrojar luz sobre los diferentes aspectos de Sora (Italia) y examinar su impacto en la sociedad. Desde su origen hasta su evolución en la actualidad, Sora (Italia) ha desempeñado un papel crucial en la configuración de nuestro entorno cultural, social y económico. Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre Sora (Italia) y su relevancia en el mundo actual.
Sora | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Sora en Italia | ||
Localización de Sora en Lacio | ||
Coordenadas | 41°43′00″N 13°37′00″E / 41.716666666667, 13.616666666667 | |
Idioma oficial | italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región |
![]() | |
• Provincia | Frosinone | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ernesto Tersigni | |
Fracciones | Carnello | |
Municipios limítrofes | Arpino, Balsorano (AQ), Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Veroli | |
Superficie | ||
• Total | 72.13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 300 m s. n. m. | |
Población (2019) | ||
• Total | 25 799 hab. | |
• Densidad | 357,67 hab./km² | |
Gentilicio | sorani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03039 | |
Prefijo telefónico | 0776 | |
Matrícula | FR | |
Código ISTAT | 060074 | |
Código catastral | I838 | |
Patrono(a) | Restituta de Sora | |
Sitio web oficial | ||
Sora (AFI: ) es un municipio y localidad italiana de la provincia de Frosinone, en la región de Lacio. Está ubicada en el Valle Latino.
Fue la capital del ducado de Sora, existente desde su creación en 1443, hasta su disolución e inclusión en el Reino de Nápoles en 1796. Hasta 1927, formó parte de la provincia de Terra di Lavoro, en la región de Campania.
Gráfica de evolución demográfica de Sora entre 1861 y 2001 |
![]() |