En el presente artículo, analizaremos detalladamente el impacto de Sorisole en la sociedad contemporánea. Desde su surgimiento, Sorisole ha desempeñado un papel crucial en diversos aspectos de la vida moderna, ya sea en el ámbito profesional, cultural, tecnológico o personal. A lo largo de los años, Sorisole ha influenciado de manera significativa la forma en que interactuamos, nos comunicamos y nos desenvolvemos en el mundo actual. A través de un análisis exhaustivo, exploraremos las implicaciones y consecuencias de Sorisole, así como su relevancia en el contexto actual. Mediante la exploración de diferentes perspectivas y casos de estudio, buscamos comprender a fondo el alcance y la importancia de Sorisole en la sociedad contemporánea.
Sorisole | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Sorisole en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°44′15″N 9°39′23″E / 45.7375, 9.6563888888889 | |
Capital | Sorisole | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Lucio Marotta, Commissario prefettizio, ora straordinario, | |
Fracciones | Azzonica, Petosino, Sant'Anna | |
Municipios limítrofes | Almè, Bergamo, Paladina, Ponteranica, Sedrina, Villa d'Almè, Zogno | |
Superficie | ||
• Total | 12.32 km² | |
Altitud | ||
• Media | 415 m s. n. m. | |
Población (30-04-2009) | ||
• Total | 9,023 hab. | |
• Densidad | 732 hab./km² | |
Gentilicio | sorisolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24010 | |
Prefijo telefónico | 035 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016202 | |
Código catastral | I858 | |
Patrono(a) | Pedro | |
Sitio web oficial | ||
Sorisole es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 9.023 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Sorisole entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fonte ISTAT - elaborazione grafica a cura di Wikipedia |