En el presente artículo, se abordará el tema de Sorradile, el cual ha generado un gran interés en diversos ámbitos. Sorradile ha captado la atención de académicos, expertos, profesionales y público en general, debido a su relevancia e impacto en la actualidad. A lo largo de los años, Sorradile ha sido objeto de numerosos estudios, debates y análisis, lo que ha contribuido a enriquecer el conocimiento sobre este tema. Con el objetivo de profundizar en el entendimiento de Sorradile, se examinarán diversos aspectos que permitirán comprender su importancia y sus implicaciones en diferentes contextos. Mediante un enfoque integral y detallado, se presentarán distintas perspectivas y reflexiones que contribuirán a enriquecer el debate en torno a Sorradile.
Sorradile | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Sorradile en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°06′20″N 8°55′58″E / 40.105555555556, 8.9327777777778 | |
Capital | Sorradile | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Oristán | |
Municipios limítrofes | Ardauli, Bidonì, Ghilarza, Nughedu Santa Vittoria, Olzai (NU), Sedilo, Tadasuni | |
Superficie | ||
• Total | 28,34 km² | |
Altitud | ||
• Media | 350 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 497 hab. | |
• Densidad | 17,54 hab./km² | |
Gentilicio | sorradilesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09080 | |
Prefijo telefónico | 0783 | |
Matrícula | OR | |
Código ISTAT | 095063 | |
Código catastral | I861 | |
Fiestas mayores | 20 de enero | |
Patrono(a) | San Sebastián | |
Sitio web oficial | ||
Sorradile es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Oristano, en Cerdeña (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Sorradile entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |