En el presente artículo, exploraremos el fascinante mundo de Soverato, abordando desde su origen histórico hasta su relevancia en la actualidad. _Var1 representa una temática que ha captado la atención de numerosos estudiosos y expertos en el campo, despertando un interés creciente en diversas áreas de conocimiento. A lo largo de las próximas líneas, examinaremos las múltiples facetas y dimensiones de Soverato, analizando su impacto en la sociedad y su influencia en diferentes contextos. Nos adentraremos en su significado profundo, discutiendo sus implicaciones y repercusiones en el panorama actual. A través de esta exploración detallada, pretendemos arrojar luz sobre Soverato y profundizar en su esencia, ofreciendo al lector una perspectiva enriquecedora y esclarecedora sobre este apasionante tema.
Soverato | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Soverato en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 38°41′00″N 16°33′00″E / 38.683333333333, 16.55 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Catanzaro | |
Fracciones | nessuna | |
Municipios limítrofes | Montepaone, Petrizzi, Satriano | |
Superficie | ||
• Total | 7,7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 10 m s. n. m. | |
Población (31/12/2007) | ||
• Total | 10,034 hab. | |
• Densidad | 1263 hab./km² | |
Gentilicio | soveratesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 88068 | |
Prefijo telefónico | 0967 | |
Matrícula | CZ | |
Código ISTAT | 079137 | |
Código catastral | I872 | |
Fiestas mayores | 15 de setiembre | |
Patrono(a) | María y Juan Bosco. | |
Sitio web oficial | ||
Soverato es un municipio sito en el territorio de la provincia de Catanzaro, en Calabria (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Soverato entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |