Sueños de libertad (serie de televisión)

En este artículo, exploraremos el fascinante mundo de Sueños de libertad (serie de televisión). Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, Sueños de libertad (serie de televisión) ha desempeñado un papel fundamental en la historia humana. A lo largo de los años, ha generado debates, ha inspirado avances tecnológicos y ha sido objeto de innumerables estudios e investigaciones. A través de este artículo, descubriremos los diversos aspectos que hacen de Sueños de libertad (serie de televisión) un tema tan relevante y digno de ser explorado en profundidad.

[[Categoría:Series de televisión de * melodrama

  • drama]]

Sueños de libertad​ es una serie española de televisión diaria de melodrama y drama histórico creada por Beatriz Duque y Verónica Viñé y producida por Diagonal TV y Atresmedia Televisión para Antena 3, basada libremente en la serie turca Sen Anlat Karadeniz, que fue originalmente escrita por Ayşe Ferda Eryılmaz y Nehir Erdem.​Fue estrenada por Antena 3 en el prime time del 25 de febrero de 2024 y emitida en las sobremesas de este canal, de lunes a viernes, desde el 26 de febrero de 2024.

Historia

El 9 de junio de 2023 se hizo público que Antena 3 pondría fin a Amar es para siempre —secuela de Amar en tiempos revueltos, emitida por La 1 de Televisión Española entre 2005 y 2012—, con una temporada final más corta que las anteriores tras más de 11 años emitiéndose en las sobremesas del canal.​El mismo día se dio a conocer que Antena 3, junto a Diagonal TV, se encontraban componiendo el casting​ de una nueva ficción, Sueños de libertad, que tenía todas las papeletas para tomar su relevo, contando con gran parte del equipo creativo y técnico de Amar es para siempre.​La que finalmente sería su sucesora en las sobremesas de Antena 3 es una adaptación libre de la serie turca Sen Anlat Karadeniz, emitida originalmente en Turquía por ATV entre 2018 y 2019 y originalmente escrita por Ayşe Ferda Eryılmaz y Nehir Erdem.

El 11 de noviembre de 2023 se conoció el reparto principal de la serie al completo, compuesto por Natalia Sánchez, Alain Hernández, Daniel Tatay, Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnès Llobet, Daniel Albaladejo, Juan Gea, Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Alejandra Meco, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Pablo Béjar, Candela Cruz y Amanda Cárdenas.​Ese mismo día comenzó el rodaje de la serie, el cual se desarrolla en varias localizaciones de Toledo, Madrid o Segovia para las escenas en exteriores, mientras que las escenas en interiores se graban en los estudios de Diagonal en Boadilla del Monte.

El 17 de diciembre de 2023, Antena 3 desveló las primeras imágenes de Sueños de libertad durante la final de la décima edición de La Voz.​ En enero de 2024, Antena 3 sacó el tráiler de la serie.​ El 15 de febrero de 2024, Antena 3 desveló que Sueños de libertad finalmente se estrenaría el domingo 25 de febrero de 2024 en horario de prime time, para después emitirse de lunes a viernes en la sobremesa a partir del 26 de febrero de 2024 a las 15:45.

Sinopsis

Año 1958. Begoña Montes (Natalia Sánchez) es una mujer desesperada que huye a través del bosque junto a su hijastra Julia (Amanda Cárdenas). Begoña es la nueva mujer de Jesús de la Reina (Alain Hernández), el viudo de oro de la zona, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina. Sin embargo, su matrimonio ha resultado ser una relación tóxica de la que quiere escapar en busca de un porvenir optimista y esperanzador para ambas en el que puedan recuperar la libertad.

Reparto

Intérprete Personaje Temporadas
1 2
Natalia Sánchez Begoña Montes Principal
Alain Hernández Jesús de la Reina Principal
Dani Tatay Andrés de la Reina Principal
Nancho Novo Damián de la Reina Principal
Marta Belmonte Marta de la Reina Principal
Ana Fernández Digna Vázquez Principal
Javier Beltrán Joaquín Merino Vázquez Principal
Guillermo Barrientos Luis Merino Vázquez Principal
Carolina Lapausa Luz Borrell Principal
Roser Tapias María Duque Principal
Agnès Llobet Gema Azcona Principal
Candela Cruz María del Carmen Recas López Principal
Isabel Moreno Claudia Díez Romero Principal
Alba Brunet Serafina "Fina" Valero Principal
José Milán Anastasio "Tasio" de la Reina Laredo Principal
Antonio Romero Gaspar de la Hoz Principal
Juanjo Puigcorbé Pedro Carpena Principal
Daniel Albaladejo Agustín Mendieta Recurrente
Amanda Cárdenas Julia de la Reina Recurrente
Alejandro Albarracín Pelayo Olivares Recurrente
Ana Labordeta Irene Carpena Recurrente
Pepa Aniorte Manuela Díez Recurrente
Marta Calvó Clara Recurrente
Arturo Querejeta Fermín Herrera Recurrente
Oriol Tarrasón Gabriel Lorenzo Recurrente
Pablo Béjar Mateo Carpena Recurrente
Javier Hernández Gonzalo Muñoz Recurrente
Alejandro Serrano Rafael "Rafa" Recurrente
Juan Gea Isidro Valero Recurrente
Celia Souto Esther Pérez Recurrente
Jesús Olmedo Jaime Berenguer Recurrente
Ana López Segovia Ángela Laredo Recurrente
Yolanda Arestegui Mercedes Montes Recurrente
Alba Alonso Blanca Recurrente
Alejandra Meco Elena Barco Recurrente
Tamar Vela Celia Campos Recurrente
Jon Rod Marcos Carvajal Recurrente
Javier Lago Evaristo Recurrente
Mar Roldán Petra Recurrente
Nacho Marraco Lázaro Ramos Recurrente
Nerea Gorriti Isabel Recurrente
Marta Velilla Miriam Recurrente
Rubén Bernal Víctor Zárate Recurrente
Gabriel de Mulder Santiago Ojeda Recurrente
Isabel Gaudí Inés Recurrente
Paula de la Nieta Leonor Recurrente
Vanessa Escobar Elvira Recurrente
Ricardo Reguera Miguel Ángel Vaca Recurrente
Pedro Freijeiro Darío Guzmán Recurrente
Jaime Gutiérrez Raúl Nieto Recurrente

Temporadas y audiencias

Temporadas Episodios Periodo Estreno Final Protagonistas Audiencia media
Espectadores Cuota
269 2024 25 de febrero de 2024 19 de marzo de 2025 Begoña Montes (Natalia Sánchez) y Andrés de la Reina (Dani Tatay)

Jesús de la Reina (Alain Hernández) y Damián de la Reina (Nancho Novo)

1 220 000 13,2%
18 (14/04/2025) 2025 20 de marzo de 2025 Begoña Montes (Natalia Sánchez) y Andrés de la Reina (Dani Tatay)

Pedro Carpena (Juanjo Puigcorbé) y Damián de la Reina (Nancho Novo)

Total 1 220 000* 13,2%*

Primera temporada (2024-2025)

Programas emitidos
N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
1 1 25/02/2024 2 039 000 14,1%
2 2 26/02/2024 1 501 000 14,9%
3 3 27/02/2024 1 289 000 13,3%
4 4 28/02/2024 1 382 000 15,1%
5 5 29/02/2024 1 398 000 14,4%
6 6 01/03/2024 1 363 000 13,4%
7 7 04/03/2024 1 490 000 14,8%
8 8 05/03/2024 1 268 000 13,4%
9 9 06/03/2024 1 382 000 14,1%
10 10 07/03/2024 1 322 000 13,4%
11 11 08/03/2024 1 294 000 13,2%
12 12 11/03/2024 1 251 000 12,5%
13 13 12/03/2024 1 237 000 13,3%
14 14 13/03/2024 1 285 000 13,6%
15 15 14/03/2024 1 260 000 13,5%
16 16 15/03/2024 1 336 000 14,1%
17 17 18/03/2024 1 290 000 13,7%
18 18 19/03/2024 1 266 000 14,3%
19 19 20/03/2024 1 250 000 13,1%
20 20 21/03/2024 1 332 000 14,3%
21 21 22/03/2024 1 329 000 13,7%
22 22 25/03/2024 1 280 000 12,5%
23 23 26/03/2024 1 399 000 13,9%
24 24 27/03/2024 1 263 000 13,2%
25 25 28/03/2024 1 160 000 11,5%
26 26 01/04/2024 1 334 000 13,9%
27 27 02/04/2024 1 361 000 13,9%
28 28 03/04/2024 1 232 000 13,7%
29 29 04/04/2024 1 296 000 14,1%
30 30 05/04/2024 1 473 000 15,5%
31 31 08/04/2024 1 347 000 13,9%
32 32 09/04/2024 1 304 000 13,8%
33 33 10/04/2024 1 306 000 14,1%
34 34 11/04/2024 1 259 000 13,6%
35 35 12/04/2024 1 212 000 13,5%
36 36 15/04/2024 1 326 000 14,1%
37 37 16/04/2024 1 251 000 13,5%
38 38 17/04/2024 1 304 000 14,2%
39 39 18/04/2024 1 127 000 12,0%
40 40 19/04/2024 1 199 000 13,2%
41 41 22/04/2024 1 330 000 14,0%
42 42 23/04/2024 1 246 000 13,8%
43 43 24/04/2024 1 280 000 14,0%
44 44 25/04/2024 1 286 000 13,6%
45 45 26/04/2024 1 223 000 12,8%
46 46 29/04/2024 1 359 000 13,7%
47 47 30/04/2024 1 336 000 14,0%
48 48 02/05/2024 1 229 000 13,1%
49 49 03/05/2024 1 362 000 14,4%
50 50 06/05/2024 1 280 000 13,2%
51 51 07/05/2024 1 212 000 13,4%
52 52 08/05/2024 1 348 000 14,6%
53 53 09/05/2024 1 291 000 14,4%
54 54 10/05/2024 1 319 000 14,1%
55 55 13/05/2024 1 220 000 12,7%
56 56 14/05/2024 1 240 000 13,3%
57 57 15/05/2024 1 246 000 13,4%
58 58 16/05/2024 1 156 000 12,8%
59 59 17/05/2024 1 193 000 12,8%
60 60 20/05/2024 1 183 000 12,5%
61 61 21/05/2024 1 243 000 13,6%
62 62 22/05/2024 1 324 000 14,6%
63 63 23/05/2024 1 239 000 14,0%
64 64 24/05/2024 1 184 000 12,6%
65 65 27/05/2024 1 319 000 14,1%
66 66 28/05/2024 1 137 000 12,6%
67 67 29/05/2024 1 131 000 12,7%
68 68 30/05/2024 1 257 000 14,2%
69 69 31/05/2024 1 221 000 13,3%
70 70 03/06/2024 1 130 000 11,5%
71 71 04/06/2024 1 142 000 12,4%
72 72 05/06/2024 1 149 000 12,4%
73 73 06/06/2024 1 210 000 12,9%
74 74 07/06/2024 1 247 000 12,7%
75 75 10/06/2024 1 312 000 13,2%
76 76 11/06/2024 1 337 000 13,7%
77 77 12/06/2024 1 295 000 13,4%
78 78 13/06/2024 1 336 000 14,7%
79 79 14/06/2024 1 293 000 13,8%
80 80 17/06/2024 1 385 000 14,0%
81 81 18/06/2024 1 303 000 13,5%
82 82 19/06/2024 1 227 000 12,2%
83 83 20/06/2024 1 329 000 13,2%
84 84 21/06/2024 1 170 000 12,0%
85 85 24/06/2024 1 237 000 12,8%
86 86 25/06/2024 1 222 000 13,1%
87 87 26/06/2024 1 257 000 13,6%
88 88 27/06/2024 1 241 000 13,5%
89 89 28/06/2024 1 218 000 13,0%
90 90 01/07/2024 1 168 000 12,3%
91 91 02/07/2024 1 223 000 12,6%
92 92 03/07/2024 1 128 000 11,9%
93 93 04/07/2024 1 139 000 12,2%
94 94 05/07/2024 1 104 000 11,9%
95 95 08/07/2024 1 342 000 14,0%
96 96 09/07/2024 1 168 000 12,4%
97 97 10/07/2024 1 173 000 12,4%
98 98 11/07/2024 1 157 000 12,5%
99 99 12/07/2024 1 191 000 12,3%
100 100 15/07/2024 1 229 000 12,6%
101 101 16/07/2024 1 155 000 12,1%
102 102 17/07/2024 1 204 000 13,1%
103 103 18/07/2024 1 255 000 14,0%
104 104 19/07/2024 1 113 000 12,2%
105 105 22/07/2024 1 262 000 13,7%
106 106 23/07/2024 1 134 000 13,0%
107 107 24/07/2024 1 227 000 13,1%
108 108 25/07/2024 1 156 000 13,1%
109 109 26/07/2024 1 070 000 12,1%
110 110 29/07/2024 1 087 000 11,4%
111 111 30/07/2024 1 176 000 12,4%
112 112 31/07/2024 1 129 000 11,7%
113 113 01/08/2024 1 077 000 10,9%
114 114 02/08/2024 1 095 000 11,9%
115 115 05/08/2024 1 119 000 11,8%
116 116 06/08/2024 1 193 000 12,8%
117 117 07/08/2024 1 068 000 11,9%
118 118 08/08/2024 1 143 000 12,7%
119 119 09/08/2024 1 030 000 11,1%
120 120 12/08/2024 1 191 000 13,7%
121 121 13/08/2024 1 116 000 13,2%
122 122 14/08/2024 1 136 000 13,4%
123 123 16/08/2024 1 080 000 13,5%
124 124 19/08/2024 1 027 000 12,1%
125 125 20/08/2024 1 009 000 11,9%
126 126 21/08/2024 1 081 000 12,8%
127 127 22/08/2024 1 153 000 13,6%
128 128 23/08/2024 1 093 000 13,3%
129 129 26/08/2024 1 038 000 12,0%
130 130 27/08/2024 1 095 000 12,4%
131 131 28/08/2024 1 219 000 14,3%
132 132 29/08/2024 1 140 000 12,9%
133 133 30/08/2024 1 168 000 13,3%
134 134 02/09/2024 1 095 000 12,1%
135 135 03/09/2024 1 117 000 11,9%
136 136 04/09/2024 1 243 000 13,3%
137 137 05/09/2024 1 105 000 12,0%
138 138 06/09/2024 1 205 000 12,9%
139 139 09/09/2024 1 119 000 12,3%
140 140 10/09/2024 1 139 000 12,8%
141 141 11/09/2024 1 215 000 13,7%
142 142 12/09/2024 1 203 000 13,7%
143 143 13/09/2024 1 167 000 13,3%
144 144 16/09/2024 1 211 000 13,8%
145 145 17/09/2024 1 046 000 11,9%
146 146 18/09/2024 1 152 000 13,0%
147 147 19/09/2024 1 181 000 13,4%
148 148 20/09/2024 1 041 000 11,9%
149 149 23/09/2024 1 071 000 12,3%
150 150 24/09/2024 1 153 000 13,5%
151 151 25/09/2024 1 175 000 13,0%
152 152 26/09/2024 1 189 000 13,7%
153 153 27/09/2024 1 262 000 14,3%
154 154 30/09/2024 1 338 000 14,8%
155 155 01/10/2024 1 257 000 14,3%
156 156 02/10/2024 1 177 000 13,2%
157 157 03/10/2024 1 202 000 13,5%
158 158 04/10/2024 1 062 000 12,5%
159 159 07/10/2024 1 177 000 13,1%
160 160 08/10/2024 1 179 000 13,0%
161 161 09/10/2024 1 188 000 12,7%
162 162 10/10/2024 1 066 000 12,3%
163 163 11/10/2024 1 137 000 12,4%
164 164 14/10/2024 1 157 000 12,9%
165 165 15/10/2024 1 361 000 14,9%
166 166 16/10/2024 1 213 000 13,9%
167 167 17/10/2024 1 178 000 12,8%
168 168 18/10/2024 1 081 000 11,9%
169 169 21/10/2024 1 298 000 14,2%
170 170 22/10/2024 1 281 000 14,1%
171 171 23/10/2024 1 205 000 13,8%
172 172 24/10/2024 1 134 000 13,1%
173 173 25/10/2024 1 240 000 13,7%
174 174 28/10/2024 1 184 000 12,4%
175 175 29/10/2024 1 358 000 14,4%
176 176 31/10/2024 1 153 000 12,3%
177 177 05/11/2024 1 196 000 13,4%
178 178 06/11/2024 1 221 000 13,7%
179 179 07/11/2024 1 218 000 13,4%
180 180 08/11/2024 1 221 000 13,3%
181 181 11/11/2024 1 253 000 14,2%
182 182 12/11/2024 1 236 000 13,4%
183 183 13/11/2024 1 284 000 13,0%
184 184 14/11/2024 1 217 000 13,2%
185 185 15/11/2024 1 107 000 12,1%
186 186 18/11/2024 1 152 000 12,7%
187 187 19/11/2024 1 103 000 12,5%
188 188 20/11/2024 1 199 000 13,2%
189 189 21/11/2024 1 182 000 12,8%
190 190 22/11/2024 1 116 000 12,5%
191 191 25/11/2024 1 259 000 13,5%
192 192 26/11/2024 1 217 000 13,9%
193 193 27/11/2024 1 169 000 13,4%
194 194 28/11/2024 1 200 000 13,7%
195 195 29/11/2024 1 199 000 13,7%
196 196 02/12/2024 1 254 000 13,5%
197 197 03/12/2024 1 269 000 13,6%
198 198 04/12/2024 1 217 000 13,9%
199 199 05/12/2024 1 172 000 13,1%
200 200 09/12/2024 1 172 000 12,4%
201 201 10/12/2024 1 226 000 13,5%
202 202 11/12/2024 1 221 000 13,4%
203 203 12/12/2024 1 165 000 12,9%
204 204 13/12/2024 1 205 000 13,5%
205 205 16/12/2024 1 221 000 13,6%
206 206 17/12/2024 1 159 000 13,0%
207 207 18/12/2024 1 134 000 13,1%
208 208 19/12/2024 1 141 000 13,0%
209 209 20/12/2024 1 196 000 13,5%
210 210 23/12/2024 1 167 000 12,8%
211 211 24/12/2024 1 120 000 12,0%
212 212 26/12/2024 1 211 000 13,2%
213 213 27/12/2024 1 108 000 11,7%
214 214 30/12/2024 1 176 000 13,0%
215 215 31/12/2024 1 054 000 10,8%
216 216 02/01/2025 1 167 000 12,3%
217 217 03/01/2025 1 208 000 12,4%
218 218 07/01/2025 1 218 000 12,6%
219 219 08/01/2025 1 268 000 13,6%
220 220 09/01/2025 1 223 000 13,6%
221 221 10/01/2025 1 185 000 13,0%
222 222 13/01/2025 1 193 000 12,8%
223 223 14/01/2025 1 227 000 13,8%
224 224 15/01/2025 1 136 000 12,9%
225 225 16/01/2025 1 245 000 13,9%
226 226 17/01/2025 1 240 000 13,4%
227 227 20/01/2025 1 291 000 13,3%
228 228 21/01/2025 1 280 000 13,7%
229 229 22/01/2025 1 257 000 13,3%
230 230 23/01/2025 1 242 000 13,6%
231 231 24/01/2025 1 281 000 13,5%
232 232 27/01/2025 1 293 000 13,5%
233 233 28/01/2025 1 228 000 13,1%
234 234 29/01/2025 1 312 000 13,8%
235 235 30/01/2025 1 258 000 13,6%
236 236 31/01/2025 1 188 000 13,0%
237 237 03/02/2025 1 196 000 13,1%
238 238 04/02/2025 1 193 000 12,8%
239 239 05/02/2025 1 268 000 13,9%
240 240 06/02/2025 1 181 000 13,1%
241 241 07/02/2025 1 296 000 13,3%
242 242 10/02/2025 1 332 000 14,3%
243 243 11/02/2025 1 308 000 14,3%
244 244 12/02/2025 1 255 000 13,7%
245 245 13/02/2025 1 220 000 13,7%
246 246 14/02/2025 1 109 000 12,7%
247 247 17/02/2025 1 234 000 13,9%
248 248 18/02/2025 1 267 000 14,0%
249 249 19/02/2025 1 278 000 14,3%
250 250 20/02/2025 1 263 000 14,3%
251 251 21/02/2025 1 226 000 13,1%
252 252 24/02/2025 1 114 000 12,3%
253 253 25/02/2025 1 304 000 13,9%
254 254 26/02/2025 1 111 000 13,0%
255 255 27/02/2025 1 223 000 13,7%
256 256 28/02/2025 1 174 000 13,5%
257 257 03/03/2025 1 237 000 13,0%
258 258 04/03/2025 1 335 000 14,0%
259 259 05/03/2025 1 263 000 13,2%
260 260 06/03/2025 1 284 000 13,4%
261 261 07/03/2025 1 218 000 12,6%
262 262 10/03/2025 1 308 000 13,9%
263 263 11/03/2025 1 213 000 13,0%
264 264 12/03/2025 1 185 000 13,0%
265 265 13/03/2025 1 193 000 13,0%
266 266 14/03/2025 1 158 000 12,3%
267 267 17/03/2025 1 179 000 12,2%
268 268 18/03/2025 1 243 000 13,1%
269 269 19/03/2025 1 239 000 14,0%
Total 1 220 000 13,2%

Segunda temporada (2025/2026)

Programas emitidos
N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
1 270 20/03/2025 1 335 000 14,3%
2 271 21/03/2025 1 284 000 13,4%
3 272 24/03/2025 1 228 000 13,0%
4 273 25/03/2025 1 234 000 13,6%
5 274 26/03/2025 1 227 000 13,9%
6 275 27/03/2025 1 209 000 13,9%
7 276 28/03/2025 1 085 000 12,4%
8 277 31/03/2025 1 277 000 14,0%
9 278 01/04/2025 1 259 000 14,9%
10 279 02/04/2025 1 313 000 14,7%
11 280 03/04/2025 1 312 000 13,9%
12 281 04/04/2025 1 130 000 12,4%
13 282 07/04/2025 1 106 000 12,6%
14 283 08/04/2025
15 284 09/04/2025
16 285 10/04/2025
17 286 11/04/2025
18 287 14/04/2025
Total --- ---
Notas
  1. Episodio emitido en la franja de prime time.

Audiencia media por meses

Año Mes Audiencia
Espectadores Cuota
2024 Febrero 1 522 000 14,4%
Marzo 1 303 000 13,5%
Abril 1 291 000 13,8%
Mayo 1 242 000 13,5%
Junio 1 252 000 13,1%
Julio 1 223 000 12,6%
Agosto 1 108 000 12,6%
Septiembre 1 155 000 12,8%
Octubre 1 137 000 13,2%
Noviembre 1 197 000 13,2%
Diciembre 1 179 000 13,0%
2025 Enero 1 233 000 13,3%
Febrero 1 225 000 13,5%
Marzo 1 235 000 13,3%
Total -

Recepción

Sueños de libertad ha recibido críticas positivas por parte de los críticos. Miguel Ángel Pizarro de El Español le dio una crítica positiva a la serie, diciendo que "tiene esencia propia, con un relato de espíritu coral y que evoca las últimas temporadas de Amar en tiempos revueltos" y apreciando que "recuerda que una serie diaria debe ser mucho más que el amor imposible de sus protagonistas se ve una guerra entre familias digna de Gran Reserva o, inclusive, de Succession", además de describir su factura técnica como "exquisita y va en sintonía con la calidad que se exige a las producciones diarias actuales", concluyendo que la serie "se erige como una digna sucesora de Amar es para siempre".

Juan Arcones de El Televisero dijo que la serie "puede llegar a ser ", apreciando que el guion "prefiere cocinar a fuego lento, consciente de que una historia así funciona si se convierte en largo recorrido" y que "sabe " y diciendo de su apartado visual que "hay buen presupuesto o, al menos, se gasta bien", aunque también dijo que el primer capítulo "result aburrido hasta sus últimos compases" y criticó la actuación de Alain Hernández como " tendencia a sobreactuar", concluyendo que "solo le queda buscar su propia voz, desmarcarse de otras series de época y conseguir asentar a sus personajes".

Pere Solà Gimferrer de La Vanguardia dijo que los resultados de audiencia de la serie son "comprensibles al ver estos capítulos iniciales" y que "se mueve con simpatía por estos lugares comunes y tramas reconocibles de época", además de escribir que "sale victoriosa donde La Moderna fracasó en su carta de presentación", concluyendo que el gran desafío de la serie de cara al futuro "será dotar de personalidad una historia en una televisión de tardes donde la época se ha vuelto lo predecible".

Un redactor invitado de Los Lunes Seriéfilos escribió que el primer capítulo "rompe con la tradición establecida en los pilotos de diarias" y que "la propuesta es ambiciosa", y de su factura técnica dijo que "no solo es sobresaliente, sino que resulta puntera resulta muy, muy atractiva al ojo", aunque sí fue algo crítico con el contexto histórico de la serie, diciendo que "queda muy en el aire" y que "si el letrero que nos indica que estamos en ese año no apareciese al principio sería imposible discernir en qué época se ambienta la ficción".

Un redactor anónimo de Formula TV fue más crítico, diciendo que aunque "apunta maneras en su inicio y en algunos puntos clave del episodio", después de su inicio "cae en una presentación de personajes y de tramas que no aporta nada innovador y que se hace demasiado larga" y que sus principales argumentos "repiten tópicos demasiado vistos en los últimos años en series diarias", además de describir sus diálogos principales como "muy básicos", aunque también dijo que "consigue compensar en cierta medida, con su reparto" y que "se nota una fuerte inversión en decorados, pero además no todo ocurre en interiores", concluyendo que "gustará a los espectadores acostumbrados a las series diarias" y que los espectadores de Amar "encontrarán en Sueños de libertad un sustituto en la línea", pero también que " prolongación en el tiempo la puede convertir en insignificante" y que "no parece, a priori y tan solo viendo un episodio, diferenciarse demasiado de las demás ficciones diarias y de época que hemos visto recientemente".

Referencias

  1. a b Pérez, Laura (9 de junio de 2023). «Antena 3 ya trabaja en 'Sueños de libertad', la serie que puede suceder a 'Amar' con el mismo director y equipo». Vertele. Consultado el 21 de enero de 2024. 
  2. a b Llergo, Isabel (4 de marzo de 2024). «La telenovela turca en la que se basa 'Sueños de libertad' está disponible en Atresplayer». Revista Mia. Consultado el 5 de marzo de 2024. 
  3. «‘Sueños de Libertad’, la gran apuesta de Atresmedia, en el Content Americas de Miami». Atresmedia. 19 de enero de 2024. Consultado el 21 de enero de 2024. 
  4. a b «El domingo 25 de febrero, gran estreno de Sueños de libertad, la nueva superproducción de Antena 3». www.antena3.com. 15 de febrero de 2024. Consultado el 15 de febrero de 2024. 
  5. verTele, Redacción (9 de junio de 2023). «Antena 3 anuncia el final de 'Amar es para siempre', que prepara sus últimos capítulos tras más de 11 años». Vertele. Consultado el 21 de enero de 2024. 
  6. Serie, Cultura en (14 de junio de 2023). «'Amar es para siempre' terminará con una temporada corta». Cultura en Serie. Consultado el 21 de enero de 2024. 
  7. «Antena 3 prepara 'Sueños de libertad', su nueva serie de época que relevará a 'Amar es para siempre'». www.elperiodico.com. 9 de junio de 2023. Consultado el 5 de marzo de 2024. 
  8. «El final de 'Amar es para siempre', más cerca: termina el rodaje de la serie». Diez Minutos. 27 de octubre de 2023. Consultado el 21 de enero de 2024. 
  9. «Un comienzo que estremecerá a la audiencia: Sueños de Libertad llega muy pronto a Antena 3». www.antena3.com. 29 de diciembre de 2023. Consultado el 21 de enero de 2024. 
  10. «Comienza el rodaje de ‘Sueños de libertad’, la nueva serie de Antena 3». Atresmedia. 14 de noviembre de 2023. Consultado el 29 de febrero de 2024. 
  11. Costas, Nayín (14 de noviembre de 2023). «Todo sobre 'Sueños de libertad', la serie llamada a sustituir a 'Amar es para siempre': sinopsis, protagonistas y primera imagen». El Confidencial. Consultado el 5 de marzo de 2024. 
  12. de la Parra, Eva (29 de febrero de 2024). «Las localizaciones donde se ha rodado ‘Sueños de Libertad’, la nueva serie de éxito». ¡Hola!. Consultado el 5 de marzo de 2024. 
  13. FormulaTV, Primeras imágenes de 'Sueños de libertad', la serie de Antena 3 que sucederá a 'Amar es para siempre', consultado el 5 de marzo de 2024 .
  14. Richart, Alberto (23 de enero de 2024). «Primer tráiler de 'Sueños de libertad', la nueva serie diaria de Antena 3 y Atresplayer». elconfidencial.com. Consultado el 5 de marzo de 2024. 
  15. «Los motivos por los que Sueños de libertad te conquistará: "Es una historia maravillosa"». www.antena3.com. 25 de enero de 2024. Consultado el 28 de enero de 2024. 
  16. Pizarro, Miguel Ángel (25 de febrero de 2024). «'Sueños de libertad', la heredera de 'Amar' que trae traiciones familiares dignas de 'Succession'». El Español. Consultado el 7 de marzo de 2024. 
  17. Arcones, Juan (25 de febrero de 2024). «¿Está ‘Sueños de libertad’ a la altura de las expectativas para sustituir a ‘Amar es para siempre’?». El Televisero. Consultado el 7 de marzo de 2024. 
  18. Gimferrer, Pere Solà (27 de febrero de 2024). «'Sueños de libertad', un acierto de culebrón para Antena 3». La Vanguardia. Consultado el 7 de marzo de 2024. 
  19. « Analizamos ‘Sueños de Libertad’: una propuesta ambiciosa con un punto rupturista». Los Lunes Seriéfilos. 25 de febrero de 2024. Consultado el 7 de marzo de 2024. 
  20. «Crítica de 'Sueños de libertad': Aprueba como serie diaria, sin arriesgar ni evitar el relleno». Formula TV. 25 de febrero de 2024. Consultado el 7 de marzo de 2024. 

Enlaces externos