En el presente artículo se abordará un tema que ha generado un gran interés en la actualidad debido a su impacto en diferentes ámbitos. Tahaa (Polinesia Francesa) ha despertado la curiosidad de expertos y personas interesadas en la materia, ya que su relevancia no pasa desapercibida. A lo largo del artículo se analizarán diferentes perspectivas y estudios relevantes que han contribuido a entender más a fondo la importancia de Tahaa (Polinesia Francesa). Asimismo, se explorarán posibles soluciones o recomendaciones para abordar las implicaciones que este tema conlleva. De esta forma, se espera ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre Tahaa (Polinesia Francesa), que permita a los lectores comprender su alcance y potencial impacto en la sociedad actual.
Tahaa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Tahaa en Polinesia Francesa | ||
![]() | ||
Coordenadas | 16°36′26″S 151°29′15″O / -16.607222222222, -151.4875 | |
Entidad | Comuna de Polinesia Francesa | |
• País |
![]() | |
• Colectividad | Polinesia Francesa | |
• Subdivisión | Islas de Sotavento | |
• Isla | Tahaa | |
• Motus | 48 | |
Alcaldesa | Céline Temataru (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 88 km² | |
Población (2012) | ||
• Total | 5220 hab. | |
• Densidad | 60,18 hab./km² | |
Huso horario | UTC−10 | |
Código postal | 98733 y 98734 | |
Código INSEE | 98745 | |
![]() Mapa de la comuna y sus asociadas
| ||
Tahaa es una comuna francesa situada en la subdivisión de Islas de Sotavento, que forma parte de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.
Está formada por la unión de las ocho comunas asociadas de Faaaha, Haamene, Hipu, Iripau, Niua, Ruutia, Tapuamu y Vaitoare, que abarcan la isla de Tahaa y sus cuarenta y ocho motus:
Comuna asociada de Faaaha | |||||
Fracción de la isla de Tahaa | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
---|---|---|---|---|---|
Faaaha | 476 | - | - | ||
Islotes | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Mahaea | - | - | - | ||
Toahotu | - | - | - | ||
Comuna asociada de Haamene | |||||
Fracción de la isla de Tahaa | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Haamene | 910 | - | - | ||
Islotes | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Nainai | - | - | - | ||
Rahi | - | - | - | ||
Comuna asociada de Hipu | |||||
Fracción de la isla de Tahaa | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Hipu | 500 | - | - | ||
Islotes | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Ahi | - | - | - | ||
Aro | - | - | - | ||
Atara | - | - | - | ||
Avera | - | - | - | ||
Mahavana | - | - | - | ||
Mopua | - | - | - | ||
Moute | - | - | - | ||
Niuniu | - | - | - | ||
Nono | - | - | - | ||
Opuau | - | - | - | ||
Orohahana | - | - | - | ||
Pitopito | - | - | - | ||
Rauoro | - | - | - | ||
Rohatu | - | - | - | ||
Rootava | - | - | - | ||
Tauhea | - | - | - | ||
Teaamati | - | - | - | ||
Tetimaru | - | - | - | ||
Tetuatiare | - | - | - | ||
Tuuahine | - | - | - | ||
Urareva | - | - | - | ||
Comuna asociada de Iripau | |||||
Fracción de la isla de Tahaa | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Iripau | 1250 | - | - | ||
Islotes | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Areaati | - | - | - | ||
Atahiri | - | - | - | ||
Farufaru | - | - | - | ||
Moie | - | - | - | ||
Motutupe | - | - | - | ||
Mututane | - | - | - | ||
Otia | - | - | - | ||
Poaraara | - | - | - | ||
Pufee | - | - | - | ||
Reia | - | - | - | ||
Tehotu | - | - | - | ||
Tetuhinu | - | - | - | ||
Vaihuaru | - | - | - | ||
Comuna asociada de Niua | |||||
Fracción de la isla de Tahaa | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Niua | 567 | - | - | ||
Islotes | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Toapuhi | - | - | - | ||
Tahororoa | - | - | - | ||
Comuna asociada de Ruutia | |||||
Fracción de la isla de Tahaa | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Ruutia | 466 | - | - | ||
Comuna asociada de Tapuamu | |||||
Fracción de la isla de Tahaa | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Tapuamu | 631 | - | - | ||
Islotes | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Aivi | - | - | - | ||
Ea | - | - | - | ||
Maharare | - | - | - | ||
Pariraho | - | - | - | ||
Pua | - | - | - | ||
Tautau | - | - | - | ||
Tuhata | - | - | - | ||
Comuna asociada de Vaitoare | |||||
Fracción de la isla de Tahaa | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Vaitoare | 420 | - | - | ||
Islote | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Fatufatu | - | - | - |
Gráfica de evolución demográfica de Tahaa entre 1971 y 2012 |
![]() |
Fuente: Insee