En el mundo actual, Taino (Italia) se ha convertido en un tema recurrente que ha captado la atención de la sociedad en su conjunto. Ya sea como resultado de los avances tecnológicos, cambios culturales o sucesos históricos, Taino (Italia) ha adquirido una relevancia sin precedentes. Desde su impacto en la economía hasta su influencia en la política y en la vida cotidiana de las personas, no hay duda de que Taino (Italia) ha generado debate y reflexión en todos los ámbitos. En este artículo, exploraremos en profundidad los diferentes aspectos y consecuencias de Taino (Italia), así como las diferentes posturas que existen al respecto.
Taino | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Taino en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°46′00″N 8°37′00″E / 45.766666666667, 8.6166666666667 | |||
Capital | Taino | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Varese | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Pier Carlo Moscatelli | |||
Fracciones | Cheglio | |||
Municipios limítrofes | Angera, Sesto Calende | |||
Superficie | ||||
• Total | 7 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 262 m s. n. m. | |||
Población (31-01-2009) | ||||
• Total | 3,721 hab. | |||
• Densidad | 531 hab./km² | |||
Gentilicio | tainesi (in dialetto locale dùmit) | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 21020 | |||
Prefijo telefónico | 0331 | |||
Matrícula | VA | |||
Código ISTAT | 012125 | |||
Código catastral | L032 | |||
Patrono(a) | Esteban | |||
Sitio web oficial | ||||
Taino es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 3.721 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Taino entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |