En el presente artículo se abordará el tema de Ternate (Italia), un asunto que ha despertado el interés y la curiosidad de muchas personas a lo largo de la historia. Ternate (Italia) ha sido motivo de debate, investigación y reflexión en diferentes ámbitos, desde la ciencia hasta la cultura popular. En este sentido, resulta pertinente ahondar en el significado y la importancia de Ternate (Italia), así como en su impacto en la sociedad contemporánea. A través de un análisis detallado y contextualizado, se buscará proporcionar al lector una visión amplia y completa sobre Ternate (Italia), con el propósito de enriquecer su conocimiento y comprensión sobre este tema en particular.
Ternate | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Ternate en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°47′00″N 8°42′00″E / 45.783333333333, 8.7 | |||
Capital | Ternate | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Varese | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Enzo Grieco | |||
Municipios limítrofes | Biandronno, Cazzago Brabbia, Comabbio, Inarzo, Travedona-Monate, Varano Borghi | |||
Superficie | ||||
• Total | 5 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 281 m s. n. m. | |||
Población (31-01-2009) | ||||
• Total | 2,413 hab. | |||
• Densidad | 483 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 21020 | |||
Prefijo telefónico | 0332 | |||
Matrícula | VA | |||
Código ISTAT | 012126 | |||
Código catastral | L115 | |||
Patrono(a) | Julita y Quirico | |||
Sitio web oficial | ||||
Ternate es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 2.413 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Ternate entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |