En el mundo actual, The Dark Knight Rises (banda sonora) se ha convertido en un tema de suma importancia en la sociedad. Desde su impacto en la economía global hasta su influencia en la vida cotidiana de las personas, The Dark Knight Rises (banda sonora) ha generado un gran interés y debate en diversos ámbitos. A medida que avanza el tiempo, el interés en The Dark Knight Rises (banda sonora) ha ido en aumento, ya que su relevancia se hace cada vez más evidente. Con tantas opiniones e interpretaciones diferentes, es fundamental examinar a fondo The Dark Knight Rises (banda sonora) para comprender su alcance y su impacto en diferentes aspectos de la vida moderna. En este artículo, exploraremos en detalle los diversos aspectos de The Dark Knight Rises (banda sonora) y su repercusión en la sociedad actual.
The Dark Knight Rises: Music From The Motion Picture | |||||
---|---|---|---|---|---|
Banda sonora de Hans Zimmer | |||||
Publicación | 27 de julio de 2012 | ||||
Grabación | 2012 | ||||
Género(s) |
Música cinematográfica Banda sonora | ||||
Duración | 51:20 (2:16:14 con todas las canciones) | ||||
Productor(es) | Christopher Nolan | ||||
Cronología de Batman | |||||
| |||||
The Dark Knight Rises: Music From The Motion Picture es la banda sonora de la película homónima: The Dark Knight Rises, de Christopher Nolan. Es la secuela de la banda sonora de The Dark Knight.
Calificaciones | |
---|---|
Fuente | Calificación |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Filmtracks | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Movie Wave | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Movie Music UK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La banda sonora tuvo críticas mixtas.
- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
Digital bonus tracks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
Enhanced CD bonus tracks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
16. | «Bombers Over Ibiza» (Junkie XL Remix) | 5:51 | ||||||||
17. | «No Stone Unturned» | 7:29 | ||||||||
18. | «Risen from Darkness» | 4:27 | ||||||||
Movie Tickets.com exclusive track | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
Z+ App Origins Pack | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
16. | «Wayne Manor» | 22:05 | ||||||||
17. | «Bane» | 19:45 | ||||||||
18. | «Selina Kyle» | 5:41 | ||||||||
19. | «Orphan» | 4:51 | ||||||||
Forgotten-Spineshank
Powerless-Linkin Park
Beloved Freak-Garbage
Tomorrow-The Cranberries
Dentro L'anima-Nek
Deshi Basara-Hans Zimmer