En el día de hoy, nos adentramos en el apasionante mundo de The Rotters' Club, un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde sus inicios, The Rotters' Club ha sido objeto de estudio, debate e interés, y su impacto en la sociedad sigue siendo relevante en la actualidad. En este artículo, exploraremos las múltiples facetas de The Rotters' Club, desde su historia hasta sus implicaciones en la vida cotidiana. A través de un análisis profundo y reflexivo, buscaremos entender mejor qué significa The Rotters' Club y por qué es tan significativo en la actualidad. ¡Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje hacia el corazón de The Rotters' Club!
The Rotters' Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Hatfield and the North | |||||
Publicación | marzo de 1975 | ||||
Grabación | 9 de junio de 1974 – 16 de marzo de 1975 | ||||
Estudio | Saturn (Worthing, West Sussex) | ||||
Género(s) | |||||
Duración | 50:11 | ||||
Discográfica | Virgin | ||||
Productor(es) | Hatfield and the North | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
| |||||
Cronología de Hatfield and the North | |||||
| |||||
The Rotters' Club es el segundo álbum de estudio por la banda de rock de la escena de Canterbury británica, Hatfield and the North, publicado en marzo de 1975 a través de Virgin Records.
Lado uno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Share It» | Richard Sinclair, Pip Pyle | 3:03 | |||||||
2. | «Lounging There Trying» | Phil Miller | 3:15 | |||||||
3. | «(Big) John Wayne Socks Psychology on the Jaw» | Dave Stewart | 0:43 | |||||||
4. | «Chaos at the Greasy Spoon» | Sinclair, Pyle | 0:30 | |||||||
5. | «The Yes No Interlude» | Pyle | 7:01 | |||||||
6. | «Fitter Stoke Has a Bath» | Pyle | 7:33 | |||||||
7. | «Didn't Matter Anyway» | Sinclair | 3:33 | |||||||
Lado dos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Underdub» | Miller | 4:02 | |||||||
2. | «Mumps» I. «Your Majesty Is Like a Cream Donut (Quiet)» II. «Lumps» III. «Prenut» IV. «Your Majesty Is Like a Cream Donut (Loud)» | Stewart | 20:31 | |||||||
Bonus tracks (2009 Esoteric Recordings reissue) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
10. | «Halfway Between Heaven and Earth» (live at the Rainbow Theatre / March 16th, 1975) | 6:20 | ||||||||
11. | «Oh, Len's Nature!» (live in France / February 1975) | 2:00 | ||||||||
12. | «Lything and Gracing» (live in France / June 9th, 1974) | 3:58 | ||||||||
Créditos adaptados desde las notas del álbum.
Hatfield and the North
Músicos adicionales