Hoy en día, Torre d'Arese se ha convertido en un tema de gran importancia en la sociedad. El impacto de Torre d'Arese abarca desde el ámbito personal y emocional hasta el político y económico, tocando diferentes aspectos de la vida de las personas. Con el avance de la tecnología y la comunicación, Torre d'Arese ha adquirido una relevancia sin precedentes, influyendo en la forma en que nos relacionamos, trabajamos y nos desarrollamos como sociedad. En este artículo, exploraremos las múltiples dimensiones de Torre d'Arese y su influencia en nuestras vidas, así como las posibles implicaciones futuras que podría tener.
Torre d'Arese | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Torre d'Arese en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°14′13″N 9°19′13″E / 45.23695105, 9.3202616 | |
Capital | Torre d'Arese | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ennio Bertoletti | |
Fracciones | Cascina Maggiore | |
Municipios limítrofes | Magherno, Marzano, Valera Fratta (LO), Villanterio, Vistarino | |
Superficie | ||
• Total | 4,37 km² | |
Altitud | ||
• Media | 78 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 869 hab. | |
• Densidad | 199 hab./km² | |
Gentilicio | torredaresini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 27010 | |
Prefijo telefónico | 0382 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018157 | |
Código catastral | L256 | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Torre d'Arese es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 869 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Torre d'Arese entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |