Hoy en día, Tovo San Giacomo es un tema que ha capturado la atención de personas de todo el mundo. Ya sea por su relevancia en la sociedad actual, su impacto en la vida de las personas, o su papel en la historia, Tovo San Giacomo ha generado un debate constante y ha despertado el interés de investigadores, expertos y personas comunes por igual. En este artículo, exploraremos a fondo el tema de Tovo San Giacomo, analizando sus diferentes facetas, sus implicaciones en la sociedad y su relevancia en el mundo actual. A través de un enfoque enriquecedor y detallado, buscaremos comprender mejor qué es Tovo San Giacomo, por qué es importante y cómo influye en nuestra vida cotidiana.
Tovo San Giacomo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bandera | ||
Localización de Tovo San Giacomo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°10′36″N 8°16′06″E / 44.176561111111, 8.26845 | |
Capital | Tovo San Giacomo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | Savona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Carletto Fantoni | |
Fracciones | Bardino Nuovo, Bardino Vecchio | |
Municipios limítrofes | Borgio Verezzi, Calice Ligure, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Pietra Ligure, Rialto | |
Superficie | ||
• Total | 9,58 km² | |
Altitud | ||
• Media | 47 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
• Total | 2,468 hab. | |
• Densidad | 258 hab./km² | |
Gentilicio | tovesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 17020 | |
Prefijo telefónico | 019 | |
Matrícula | SV | |
Código ISTAT | 009062 | |
Código catastral | L315 | |
Patrono(a) | Santiago el Mayor | |
Sitio web oficial | ||
Tovo San Giacomo es una localidad y comune italiana de la provincia de Savona, región de Liguria, con 2.468 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Tovo San Giacomo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |