En el presente artículo vamos a hablar de Tursi, un tema que ha generado gran interés en los últimos tiempos. Tursi ha sido objeto de numerosos debates, investigaciones y reflexiones por parte de expertos y público en general. Su relevancia ha trascendido fronteras y ha impactado en diferentes áreas de la sociedad, desde la política hasta la cultura popular. Es por ello que resulta fundamental dedicar tiempo y atención a comprender en profundidad qué es Tursi, cuáles son sus implicaciones y cómo su presencia ha moldeado el mundo contemporáneo. A lo largo de este artículo exploraremos diversas perspectivas sobre Tursi, con el objetivo de arrojar luz sobre su importancia y los desafíos que plantea.
Tursi | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Tursi en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°15′00″N 16°28′00″E / 40.25, 16.466666666667 | |
Capital | Tursi | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Basilicata | |
• Provincia | Matera | |
Fracciones | Anglona, Caprarico, Panevino | |
Municipios limítrofes | Colobraro, Montalbano Jonico, Polícoro, Rotondella, Sant'Arcangelo (PZ), Scanzano Jonico, Stigliano | |
Superficie | ||
• Total | 156 km² | |
Altitud | ||
• Media | 180 m s. n. m. | |
Población (1-1-2009) | ||
• Total | 5,231 hab. | |
• Densidad | 29,42 hab./km² | |
Gentilicio | tursitani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 75028 | |
Prefijo telefónico | 0835 | |
Matrícula | MT | |
Código ISTAT | 077029 | |
Código catastral | L477 | |
Fiestas mayores | 26 de mayo | |
Patrono(a) | San Felipe Neri | |
Sitio web oficial | ||
Tursi es una población italiana de la provincia de Matera en la región de Basilicata (40° 15' N - 16° 28' E). Linda con las localidades de Colobraro, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Sant'Arcangelo (PZ), Scanzano Jonico y Stigliano
Gráfica de evolución demográfica de Tursi entre 1861 y 2008 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |