En el artículo de hoy exploraremos el fascinante mundo de UFC 110, un tema que ha capturado la atención de la sociedad desde hace mucho tiempo. Ya sea por su impacto en la historia, su relevancia en la actualidad o su potencial futuro, UFC 110 ha generado un interés constante en diferentes ámbitos y ha sido objeto de numerosos debates y estudios. A lo largo de este artículo, trataremos de analizar diferentes aspectos relacionados con UFC 110, desde su origen hasta sus posibles implicaciones en el futuro, con el objetivo de ofrecer una visión integral sobre este tema tan apasionante.
UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 21 de febrero de 2010 | ||||
Sede | Acer Arena | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 17,831 | ||||
Recaudación | $2,500,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 110: Nogueira vs. Velasquez fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 21 de febrero de 2010 en el Acer Arena en Sídney, Australia.
La pelea tan esperada entre Yoshihiro Akiyama y Wanderlei Silva no tuvo lugar en este evento. En cambio, Silva se enfrentó a Michael Bisping.
La pelea entre Nate Marquardt y Chael Sonnen, que se esperaba que tuviera lugar en esta tarjeta fue trasladada a UFC 109. La pelea entre Keith Jardine y Rich Franklin se había discutido, pero Jardine finalmente se enfrentó al ganador de The Ultimate Fighter 8 Ryan Bader.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pesado | Caín Velásquez | derr. | Antônio Rodrigo Nogueira | KO (golpes) | 1 | 2:20 | |
Peso medio | Wanderlei Silva | derr. | Michael Bisping | Decisión (unánime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | George Sotiropoulos | derr. | Joe Stevenson | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Ryan Bader | derr. | Keith Jardine | KO (golpe) | 3 | 2:10 | |
Peso pesado | Mirko Filipović | derr. | Anthony Perosh | TKO (parada médica) | 2 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar | |||||||
Peso semipesado | Krzysztof Soszynski | derr. | Stephan Bonnar | TKO (parada médica) | 3 | 1:04 | |
Peso wélter | Chris Lytle | derr. | Brian Foster | Sumisión (kneebar) | 1 | 1:41 | |
Peso medio | C.B. Dollaway | derr. | Goran Reljic | Decisión (unánime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | James Te-Huna | derr. | Igor Pokrajac | TKO (golpes) | 3 | 3:26 |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.