En el pasado, la sociedad ha sido testigo de innumerables avances y cambios en UFC 140 que han impactado significativamente la forma en que vivimos y percibimos el mundo que nos rodea. Desde los descubrimientos científicos hasta las revoluciones culturales, UFC 140 ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra realidad actual. A lo largo de los años, hemos visto cómo UFC 140 ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades y demandas de una sociedad en constante cambio. En este artículo, exploraremos de cerca la importancia de UFC 140 en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana y su influencia en nuestra forma de pensar y actuar.
UFC 140: Jones vs. Machida | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 10 de diciembre de 2011 | ||||
Sede | Air Canada Centre | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 18,303 | ||||
Recaudación | $3,900,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 140: Jones vs. Machida fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 10 de diciembre de 2011 en el Air Canada Centre, en Toronto, Ontario, Canadá.
Una pelea entre Lyoto Machida y Phil Davis fue anunciada inicialmente por el presidente de UFC, Dana White. Sin embargo, White tuvo que cancelarla tras descubrir que Davis aún se estaba recuperando de una lesión en la rodilla. Los primeros informes también incluyeron una pelea por el campeonato de peso semipesado entre Jon Jones y Rashad Evans. Para que esto ocurra, primero a Evans tendría que habérsele otorgado un alta médica tras la operación que se realizó en la mano derecha debido a una lesión sufrida durante su victoria por nocaut técnico sobre Tito Ortiz. Cuando se hizo evidente que Evans no estaría listo para el combate contra Jones, fue reemplazado por Machida en el evento principal.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso semipesado | Jon Jones (c) | derr. | Lyoto Machida | Sumisión técnica (standing guillotine choke) | 2 | 4:26 | |
Peso pesado | Frank Mir | derr. | Antônio Rodrigo Nogueira | Sumisión técnica (kimura) | 1 | 3:38 | |
Peso semipesado | Antônio Rogério Nogueira | derr. | Tito Ortiz | TKO (golpes y codazos al cuerpo) | 1 | 3:15 | |
Peso wélter | Brian Ebersole | derr. | Claude Patrick | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Chan-Sung Jung | derr. | Mark Hominick | KO (golpes) | 1 | 0:07 | |
Tarjeta preliminar (televisada) | |||||||
Peso semipesado | Igor Pokrajac | derr. | Krzysztof Soszynski | KO (golpes) | 1 | 0:35 | |
Peso medio | Costa Philippou | derr. | Jared Hamman | KO (golpes) | 1 | 3:11 | |
Pelea acordado (158.5 lbs) | Dennis Hallman | derr. | John Makdessi | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 2:58 | |
Peso gallo | Yves Jabouin | derr. | Walel Watson | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Facebook) | |||||||
Peso ligero | Mark Bocek | derr. | Nik Lentz | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Jake Hecht | derr. | Rich Attonito | TKO (codazos y golpes) | 2 | 1:10 | |
Peso ligero | John Cholish | derr. | Mitch Clarke | TKO (golpes) | 2 | 4:36 |
Cada peleador recibió un bono de $75,000.